Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|   | |||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
        
31/10/25 21:54:32  
    
        
    
    
      
                
            
          
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
                     
        
     
Evènements - Semaine 9
         Tournoi Open Jeune (Abidjan)
 Tournoi Open Jeune (Abidjan)            
    Simple Junior
                    
                        Poule 1                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Glen WONG LIU  159 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Zouze TR  196 | 2 | 
| 3 |  Oan JOW  179 | 1 | 
| 4 |  Samuel Asamoah  409 | 0 | 
                    
                        Poule 2                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Florent TR  180 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Dan JOW  193 | 1 | 
| 3 |  Paul Mafi  277 | 0 | 
                    
                        Poule 3                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  | 2 | 
| 3 |  | 1 | 
| 4 |  | 0 | 
1/4
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01/06/24 20:50 |  Glen WONG LIU  0 | / | |
| 2 | 2 | 01/06/24 20:50 |  Dan JOW  0 |  Mathys TR  0 | 7/11 7/11 8/11 | 
| 3 | 3 | 01/06/24 20:50 |  Ian JOW  0 |  Zouze TR  0 | 11/3 11/7 11/7 | 
| 4 | 4 | 01/06/24 20:50 |  Florent TR  0 | / | 
1/2
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02/06/24 10:20 |  Glen WONG LIU  0 |  Mathys TR  0 | 11/6 11/3 11/8 | 
| 2 | 2 | 02/06/24 10:20 |  Ian JOW  0 |  Florent TR  0 | 5/11 11/7 11/8 11/8 | 
Finale
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 02/06/24 14:20 |  Glen WONG LIU  0 |  Ian JOW  0 | 11/3 11/8 11/3 | 
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | Lebrun Alexis |  | 
| 2 | CHRISTIANSON Glen |  | 
| 3 | Kovacevic Vukan |  | 
| 4 | Heung Chin |  | 
| 5 | Jelic Anastazija |  | 
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSUS |  | 
| 2 | NEXXUS |  | 
| 3 | PESARO |  | 
| 4 | ARUNA |  | 
| 5 | Salem Abu |  | 
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | Speed Ishow |  | 
| 2 | Scott Travis |  | 
| 3 | Cee Central |  | 
| 4 | Deluppio Antonio |  | 
| 5 | Colombo Jesus Enrique |  | 
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel |  | 
| 2 | Zimmer Alfred |  | 
| 3 | Zimmer Hans |  | 
| 4 | Navalon Samuel |  | 
| 5 | Castano Damian |  | 
| Classement complet | ||
