Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|   | |||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
        
25/10/25 08:47:40  
    
        
    
    
      
                
            
          
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
                     
        
     
Evènements - Semaine 7
         Championnats d'Asie Jeune (Jakarta)
 Championnats d'Asie Jeune (Jakarta)            
    Simple Espoir
                    
                        Poule 1                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Glen MARTONI  192 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  C 63 S  93 | 2 | 
| 3 |  David de Miranda  232 | 1 | 
| 4 |  Samuel Asamoah  409 | 0 | 
                    
                        Poule 2                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Jolan Akurdaramesh  87 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Jude Oka  134 | 2 | 
| 3 |  Gustavo Cardozo  222 | 1 | 
| 4 |  Ian JOW  173 | 0 | 
                    
                        Poule 3                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  | 2 | 
| 3 |  | 1 | 
| 4 |  | 0 | 
                    
                        Poule 4                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Diego Melamkurkurra  84 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Lounis Tahiri  123 | 2 | 
| 3 |  Sanchez Vara  234 | 1 | 
| 4 |  Glen WONG LIU  159 | 0 | 
                    
                        Poule 5                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Guo Huang  113 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Glen Kenobi  112 | 2 | 
| 3 |  Mathys TR  192 | 1 | 
| 4 |  Oan JOW  179 | 0 | 
                    
                        Poule 6                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  El Clemente  192 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Noa JOW  122 | 2 | 
| 3 |  Tomba Singh  197 | 1 | 
| 4 |  Zouze TR  196 | 0 | 
                    
                        Poule 7                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Isaac Fonseca  178 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Glen Van CLEEF  102 | 2 | 
| 3 |  Nikita JOW  149 | 1 | 
| 4 |  Diego Vargas  408 | 0 | 
                    
                        Poule 8                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  | 2 | 
| 3 |  | 1 | 
| 4 |  | 0 | 
                    
                        Poule 9                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  A 45 S  90 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Rafael Reyes  216 | 2 | 
| 3 |  Florent TR  180 | 1 | 
| 4 |  Dan JOW  193 | 0 | 
1/16
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 17/05/24 11:00 |  Glen MARTONI  0 | / | |
| 2 | 2 | 17/05/24 11:00 |  Jude Oka  0 |  GT 63 S  0 | 6/11 7/11 6/11 7/11 | 
| 3 | 3 | 17/05/24 11:00 |  A 45 S  0 | / | |
| 4 | 4 | 17/05/24 11:00 |  Antonio Cayetano  0 | / | |
| 5 | 5 | 17/05/24 11:00 |  Guo Huang  0 | / | |
| 6 | 6 | 17/05/24 11:00 |  Glen Van CLEEF  0 | / | |
| 7 | 7 | 17/05/24 11:00 |  Noa JOW  0 | / | |
| 8 | 8 | 17/05/24 11:00 |  Diego Melamkurkurra  0 | / | |
| 9 | 9 | 17/05/24 11:00 |  Liam Byrne  0 | / | |
| 10 | 10 | 17/05/24 11:00 |  Glen Kenobi  0 | / | |
| 11 | 11 | 17/05/24 11:00 |  Maël JOW  0 | / | |
| 12 | 12 | 17/05/24 11:00 |  El Clemente  0 | / | |
| 13 | 13 | 17/05/24 11:00 |  Isaac Fonseca  0 | / | |
| 14 | 14 | 17/05/24 11:00 |  Rafael Reyes  9 | / | |
| 15 | 15 | 17/05/24 11:00 |  Lounis Tahiri  0 |  C 63 S  0 | 11/7 11/4 11/3 11/4 | 
| 16 | 16 | 17/05/24 11:00 |  Jolan Akurdaramesh  0 | / | 
1/8
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18/05/24 20:25 |  Glen MARTONI  0 |  GT 63 S  0 | 11/0 11/1 11/2 11/1 | 
| 2 | 2 | 18/05/24 20:25 |  A 45 S  0 |  Antonio Cayetano  0 | 3/11 4/11 2/11 3/11 | 
| 3 | 3 | 18/05/24 20:25 |  Guo Huang  0 |  Glen Van CLEEF  0 | 11/1 11/2 11/6 11/3 | 
| 4 | 4 | 18/05/24 20:25 |  Noa JOW  0 |  Diego Melamkurkurra  0 | 1/11 0/11 0/11 0/11 | 
| 5 | 5 | 18/05/24 20:25 |  Liam Byrne  0 |  Glen Kenobi  0 | 11/5 11/0 11/4 11/5 | 
| 6 | 6 | 18/05/24 20:25 |  Maël JOW  0 |  El Clemente  0 | 6/11 11/7 5/11 1/11 7/11 | 
| 7 | 7 | 18/05/24 20:25 |  Isaac Fonseca  0 |  Rafael Reyes  9 | 11/8 11/1 11/8 11/4 | 
| 8 | 8 | 18/05/24 20:25 |  Lounis Tahiri  0 |  Jolan Akurdaramesh  0 | 2/11 4/11 3/11 3/11 | 
1/4
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 18/05/24 21:15 |  Glen MARTONI  0 |  Antonio Cayetano  0 | 11/3 11/5 11/0 11/4 | 
| 2 | 2 | 18/05/24 21:15 |  Guo Huang  0 |  Diego Melamkurkurra  0 | 9/11 3/11 5/11 11/6 11/8 8/11 | 
| 3 | 3 | 18/05/24 21:15 |  Liam Byrne  0 |  El Clemente  0 | 11/5 11/3 11/3 11/4 | 
| 4 | 4 | 18/05/24 21:15 |  Isaac Fonseca  0 |  Jolan Akurdaramesh  0 | 2/11 3/11 1/11 3/11 | 
1/2
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19/05/24 10:35 |  Glen MARTONI  0 |  Diego Melamkurkurra  0 | 9/11 11/5 4/11 11/5 11/9 12/10 | 
| 2 | 2 | 19/05/24 10:35 |  Liam Byrne  0 |  Jolan Akurdaramesh  0 | 7/11 6/11 6/11 6/11 | 
Finale
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19/05/24 14:35 |  Glen MARTONI  0 |  Jolan Akurdaramesh  0 | 15/13 11/7 5/11 7/11 8/11 11/8 11/4 | 
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | Lebrun Alexis |  | 
| 2 | CHRISTIANSON Glen |  | 
| 3 | Kovacevic Vukan |  | 
| 4 | Heung Chin |  | 
| 5 | Jelic Anastazija |  | 
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSUS |  | 
| 2 | NEXXUS |  | 
| 3 | PESARO |  | 
| 4 | ARUNA |  | 
| 5 | Salem Abu |  | 
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | Speed Ishow |  | 
| 2 | Scott Travis |  | 
| 3 | Cee Central |  | 
| 4 | Deluppio Antonio |  | 
| 5 | Colombo Jesus Enrique |  | 
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel |  | 
| 2 | Zimmer Alfred |  | 
| 3 | Zimmer Hans |  | 
| 4 | Navalon Samuel |  | 
| 5 | Castano Damian |  | 
| Classement complet | ||
