Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|   | |||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
        
31/10/25 20:48:46  
    
        
    
    
      
                
            
        
          
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
                     
        
     
Evènements - Semaine 3
         Tournoi Open Jeune (Bangkok)
 Tournoi Open Jeune (Bangkok)            
    Simple Espoir
                    
                        Poule 2                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Glen MARTONI  192 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Jude Oka  134 | 1 | 
| 3 |  David de Miranda  232 | 0 | 
                    
                        Poule 3                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Diego Melamkurkurra  84 | 2 | 
|---|---|---|
| 2 |  Gustavo Cardozo  222 | 1 | 
| 3 |  ma long  373 | 0 | 
                    
                        Poule 4                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Lounis Tahiri  123 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Glen Van CLEEF  102 | 2 | 
| 3 |  werner schlager  388 | 1 | 
| 4 |  Ian JOW  173 | 0 | 
                    
                        Poule 5                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Maël JOW  124 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  GT 63 S  78 | 2 | 
| 3 |  Glen WONG LIU  159 | 1 | 
| 4 |  Diego Vargas  408 | 0 | 
                    
                        Poule 6                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Guo Huang  113 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Noa JOW  122 | 2 | 
| 3 |  carlos velasquez  387 | 1 | 
| 4 |  Florent TR  180 | 0 | 
                    
                        Poule 7                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Isaac Fonseca  178 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  A 45 S  90 | 2 | 
| 3 |  Dan JOW  193 | 1 | 
| 4 |  Samuel Asamoah  409 | 0 | 
                    
                        Poule 8                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Antonio Cayetano  199 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Glen Kenobi  112 | 2 | 
| 3 |  Zouze TR  196 | 1 | 
| 4 |  Paul Mafi  277 | 0 | 
                    
                        Poule 9                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  El Clemente  192 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  C 63 S  93 | 2 | 
| 3 |  Tomba Singh  197 | 1 | 
| 4 |  Oan JOW  179 | 0 | 
                    
                        Poule 10                    
                   
      
        
    
    
                
        | 1 |  Liam Byrne  157 | 3 | 
|---|---|---|
| 2 |  Nikita JOW  149 | 2 | 
| 3 |  Sanchez Vara  234 | 1 | 
| 4 |  Mathys TR  192 | 0 | 
1/16
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12/04/24 10:50 |  Jolan Akurdaramesh  0 | / | |
| 2 | 2 | 12/04/24 10:50 |  Gustavo Cardozo  11 |  Noa JOW  0 | 5/11 4/11 8/11 | 
| 3 | 3 | 12/04/24 10:50 |  El Clemente  0 | / | |
| 4 | 4 | 12/04/24 10:50 |  Antonio Cayetano  0 | / | |
| 5 | 5 | 12/04/24 10:50 |  Maël JOW  0 | / | |
| 6 | 6 | 12/04/24 10:50 |  Nikita JOW  0 | / | |
| 7 | 7 | 12/04/24 10:50 |  A 45 S  0 |  Jude Oka  0 | 5/11 11/6 9/11 8/11 | 
| 8 | 8 | 12/04/24 10:50 |  Lounis Tahiri  0 | / | |
| 9 | 9 | 12/04/24 10:50 |  Diego Melamkurkurra  0 | / | |
| 10 | 10 | 12/04/24 10:50 |  Fernando Adrian  0 |  Glen Kenobi  0 | 3/11 3/11 11/9 3/11 | 
| 11 | 11 | 12/04/24 10:50 |  C 63 S  0 | / | |
| 12 | 12 | 12/04/24 10:50 |  Guo Huang  0 | / | |
| 13 | 13 | 12/04/24 10:50 |  Isaac Fonseca  0 | / | |
| 14 | 14 | 12/04/24 10:50 |  Liam Byrne  0 | / | |
| 15 | 15 | 12/04/24 10:50 |  GT 63 S  0 |  Glen Van CLEEF  0 | 9/11 11/5 13/11 14/12 | 
| 16 | 16 | 12/04/24 10:50 |  Glen MARTONI  0 | / | 
1/8
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13/04/24 20:20 |  Jolan Akurdaramesh  0 |  Noa JOW  0 | 11/0 11/2 11/1 | 
| 2 | 2 | 13/04/24 20:20 |  El Clemente  0 |  Antonio Cayetano  0 | 11/3 11/5 11/9 | 
| 3 | 3 | 13/04/24 20:20 |  Maël JOW  0 |  Nikita JOW  0 | 6/11 3/11 6/11 | 
| 4 | 4 | 13/04/24 20:20 |  Jude Oka  0 |  Lounis Tahiri  0 | 3/11 2/11 11/8 4/11 | 
| 5 | 5 | 13/04/24 20:20 |  Diego Melamkurkurra  0 |  Glen Kenobi  0 | 11/0 11/0 11/2 | 
| 6 | 6 | 13/04/24 20:20 |  C 63 S  0 |  Guo Huang  0 | 3/11 2/11 0/11 | 
| 7 | 7 | 13/04/24 20:20 |  Isaac Fonseca  0 |  Liam Byrne  0 | 7/11 11/9 3/11 9/11 | 
| 8 | 8 | 13/04/24 20:20 |  GT 63 S  0 |  Glen MARTONI  0 | 0/11 0/11 1/11 | 
1/4
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 13/04/24 21:00 |  Jolan Akurdaramesh  0 |  El Clemente  0 | 11/6 11/9 11/9 | 
| 2 | 2 | 13/04/24 21:00 |  Nikita JOW  0 |  Lounis Tahiri  0 | 11/5 11/7 3/11 3/11 7/11 | 
| 3 | 3 | 13/04/24 21:00 |  Diego Melamkurkurra  0 |  Guo Huang  0 | 11/5 11/8 11/2 | 
| 4 | 4 | 13/04/24 21:00 |  Liam Byrne  0 |  Glen MARTONI  0 | 7/11 8/11 4/11 | 
1/2
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14/04/24 10:30 |  Jolan Akurdaramesh  0 |  Lounis Tahiri  0 | 11/4 11/3 11/3 | 
| 2 | 2 | 14/04/24 10:30 |  Diego Melamkurkurra  0 |  Glen MARTONI  0 | 11/9 8/11 5/11 11/8 11/4 | 
Finale
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 14/04/24 14:30 |  Jolan Akurdaramesh  0 |  Diego Melamkurkurra  0 | 9/11 18/16 11/5 10/12 11/6 | 
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | Lebrun Alexis |  | 
| 2 | CHRISTIANSON Glen |  | 
| 3 | Kovacevic Vukan |  | 
| 4 | Heung Chin |  | 
| 5 | Jelic Anastazija |  | 
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSUS |  | 
| 2 | NEXXUS |  | 
| 3 | PESARO |  | 
| 4 | ARUNA |  | 
| 5 | Salem Abu |  | 
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | Speed Ishow |  | 
| 2 | Scott Travis |  | 
| 3 | Cee Central |  | 
| 4 | Deluppio Antonio |  | 
| 5 | Colombo Jesus Enrique |  | 
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel |  | 
| 2 | Zimmer Alfred |  | 
| 3 | Zimmer Hans |  | 
| 4 | Navalon Samuel |  | 
| 5 | Castano Damian |  | 
| Classement complet | ||
