Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|   | |||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
        
31/10/25 03:30:16  
    
        
    
    
      
      
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
           
                         
            
                
                
                     
        
     
Evènements - Semaine 13
         Championnats du monde simple et double (Seville)
 Championnats du monde simple et double (Seville)        
        
    Double Espoir
1/8
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11/11/23 20:00 |  Jelena Malevic  0 | / | |
|  Jagoda Miletic  0 | |||||
| 2 | 2 | 11/11/23 20:00 |  Mario Sotos  0 |  Diego Melamkurkurra  0 | 11/8 11/7 11/5 | 
|  Paco Urena  0 |  Jolan Akurdaramesh  0 | ||||
| 3 | 3 | 11/11/23 20:00 |  Syndröm Stockolm  0 |  Kridporc Libor  0 | 11/6 11/7 11/6 | 
|  Helmut Fritz  0 |  Shopper Latoupay  0 | ||||
| 4 | 4 | 11/11/23 20:00 |  Alejandro Talavante  0 |  GUO ZHEN NINA  0 | 0/11 0/11 0/11 | 
|  Manuel Escribano  0 |  HARIMOTO MIWA  0 | ||||
| 5 | 5 | 11/11/23 20:00 |  Morante de la Puebla  0 |  Glen Kenobi  0 | 11/1 11/0 11/0 | 
|  El Fandi  0 |  Glen Van CLEEF  0 | ||||
| 6 | 6 | 11/11/23 20:00 |  El Clemente  0 |  Glen TAO PAÏ PAÏ  0 | 1/11 1/11 0/11 | 
|  Antonio Cayetano  0 |  Glen KAIO SHIN  0 | ||||
| 7 | 7 | 11/11/23 20:00 |  Glen MARTONI  0 |  Ignacio Del Burgo  0 | 11/9 10/12 10/12 12/10 6/11 | 
|  Glen WANG TAO  0 |  Anton Stefanik  0 | ||||
| 8 | 8 | 11/11/23 20:00 |  Chin Heung  0 | / | |
|  Jelka Kovacevic  0 | 
1/4
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 11/11/23 20:50 |  Jelena Malevic  0 |  Mario Sotos  0 | 11/0 11/0 11/0 | 
|  Jagoda Miletic  0 |  Paco Urena  0 | ||||
| 2 | 2 | 11/11/23 20:50 |  Syndröm Stockolm  0 |  GUO ZHEN NINA  0 | 2/11 1/11 1/11 | 
|  Helmut Fritz  0 |  HARIMOTO MIWA  0 | ||||
| 3 | 3 | 11/11/23 20:50 |  Morante de la Puebla  0 |  Glen TAO PAÏ PAÏ  0 | 4/11 11/1 11/3 11/4 | 
|  El Fandi  0 |  Glen KAIO SHIN  0 | ||||
| 4 | 4 | 11/11/23 20:50 |  Ignacio Del Burgo  0 |  Chin Heung  0 | 0/11 0/11 0/11 | 
|  Anton Stefanik  0 |  Jelka Kovacevic  0 | 
1/2
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12/11/23 10:10 |  Jelena Malevic  0 |  GUO ZHEN NINA  0 | 11/8 9/11 9/11 8/11 | 
|  Jagoda Miletic  0 |  HARIMOTO MIWA  0 | ||||
| 2 | 2 | 12/11/23 10:10 |  Morante de la Puebla  0 |  Chin Heung  0 | 0/11 0/11 0/11 | 
|  El Fandi  0 |  Jelka Kovacevic  0 | 
Finale
| ## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 12/11/23 14:10 |  GUO ZHEN NINA  0 |  Chin Heung  0 | 6/11 8/11 11/7 6/11 | 
|  HARIMOTO MIWA  0 |  Jelka Kovacevic  0 | 
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | Lebrun Alexis |  | 
| 2 | CHRISTIANSON Glen |  | 
| 3 | Kovacevic Vukan |  | 
| 4 | Heung Chin |  | 
| 5 | Jelic Anastazija |  | 
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSUS |  | 
| 2 | NEXXUS |  | 
| 3 | PESARO |  | 
| 4 | ARUNA |  | 
| 5 | Salem Abu |  | 
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | Speed Ishow |  | 
| 2 | Scott Travis |  | 
| 3 | Cee Central |  | 
| 4 | Deluppio Antonio |  | 
| 5 | Colombo Jesus Enrique |  | 
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel |  | 
| 2 | Zimmer Alfred |  | 
| 3 | Zimmer Hans |  | 
| 4 | Navalon Samuel |  | 
| 5 | Castano Damian |  | 
| Classement complet | ||
