Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|   | |||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
        
31/10/25 02:00:34  
    
        
    
  
    
    
     
Evènements - Semaine 10
         Pro-tour (Incheon)
 Pro-tour (Incheon)            
    Simple Espoir
|  Stephen Curry  470 |    Le PHILS  47 | ||
|  |  | ||
| 4 | 1 | 4 | 11 | 
|  | |||
| 
        
                    11/9     
                              
        
                    3/11     
                              
        
                    4/11     
                              
        
                    5/11     
                              
        
                    4/11     
                              
          -            
          -            
                     | |||
| Type de service :    Rotation-Placement Services :         8 Fautes directes :    2 (25%) Services gagnants :    0 (0%) Prises d'initiatives :    3 (37%) Retours :         7 Fautes directes :    0 (0%) Retours gagnants :    0 (0%) Prises d'initiatives :    0 (0%) Système utilisé :     Défense moderne (Très offensif) Fautes directes en Jeu :    2 (33%) Initiatives en Jeu :    3 (50%) Points gagnés en initiative :    1 (33%) Points gagnés en contre :    2 (66%) | Type de service :    Rotation-Placement Services :         7 Fautes directes :    0 (0%) Services gagnants :    7 (100%) Prises d'initiatives :    0 (0%) Retours :         6 Fautes directes :    0 (0%) Retours gagnants :    0 (0%) Prises d'initiatives :    3 (50%) Système utilisé : Coup fort Top spin coup droit Fautes directes en Jeu :    1 (16%) Initiatives en Jeu :    3 (50%) Points gagnés en initiative :    0 (0%) Points gagnés en contre :    0 (0%) | ||
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | Lebrun Alexis |  | 
| 2 | CHRISTIANSON Glen |  | 
| 3 | Kovacevic Vukan |  | 
| 4 | Heung Chin |  | 
| 5 | Jelic Anastazija |  | 
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSUS |  | 
| 2 | NEXXUS |  | 
| 3 | PESARO |  | 
| 4 | ARUNA |  | 
| 5 | Salem Abu |  | 
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | Speed Ishow |  | 
| 2 | Scott Travis |  | 
| 3 | Cee Central |  | 
| 4 | Deluppio Antonio |  | 
| 5 | Colombo Jesus Enrique |  | 
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel |  | 
| 2 | Zimmer Alfred |  | 
| 3 | Zimmer Hans |  | 
| 4 | Navalon Samuel |  | 
| 5 | Castano Damian |  | 
| Classement complet | ||
 
        	    