Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 05:20:47
Evènements - Semaine 9
Tournoi International (Lausanne)
Simple Sénior > 350
Poule 3
1 | Nadir Marcus 131 | 3 |
---|---|---|
2 | Lyndon Ehsa 162 | 2 |
3 | El Juli 128 | 1 |
4 | Robert Ben Youssef 542 | 0 |
Poule 4
1 | Kédric Charolls 304 | 3 |
---|---|---|
2 | Edouard le Guépard 187 | 2 |
3 | Sebastian Sullivan 244 | 1 |
4 | Robert Zarrouk 541 | 0 |
Poule 5
1 | Océane JOW 182 | 3 |
---|---|---|
2 | Spartacus Bulgarus 432 | 2 |
3 | Eyal Gadol 261 | 1 |
4 | Robert Xu 532 | 0 |
Poule 6
1 | Jean BON 439 | 3 |
---|---|---|
2 | Ilya Yeleussizov 271 | 2 |
3 | Yotam Gadol 273 | 1 |
4 | Robert Montoya 529 | 0 |
Poule 7
1 | Monkey Shoulder 75 | 3 |
---|---|---|
2 | Martine Laturbine 98 | 2 |
3 | Tamim Al thani 247 | 1 |
4 | Robert Ben Haim 525 | 0 |
Poule 8
1 | TESLA 74 | 3 |
---|---|---|
2 | Jean BONO 444 | 2 |
3 | Maximus Coupus 543 | 1 |
4 | Moti Gadol 291 | 0 |
Poule 9
1 | Stef Ber 315 | 3 |
---|---|---|
2 | Elmer Detrop 367 | 2 |
3 | Trinko KEEN'V 241 | 1 |
4 | Yohav Gadol 242 | 0 |
Poule 10
1 | Veselin TOPALOV 456 | 3 |
---|---|---|
2 | Fanny JOW 129 | 2 |
3 | Frey Galli 115 | 1 |
4 | Sebastien Castella 134 | 0 |
Poule 11
1 | Luca Le Lama 165 | 3 |
---|---|---|
2 | B SMOK 425 | 2 |
3 | Roger Nkulu 331 | 1 |
4 | Ram Dodge 356 | 0 |
Poule 12
1 | Bobo Lamoto 305 | 3 |
---|---|---|
2 | C SMOK 426 | 1 |
3 | Juan Bautista 210 | 1 |
4 | Clara Oswin-Oswald 167 | 1 |
Poule 13
1 | Juan Moreno 295 | 3 |
---|---|---|
2 | Juan Leal 188 | 2 |
3 | Chester Vilebrequin 124 | 1 |
4 | River Song 154 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10/04/21 20:10 | Tutto Papy 373 | Steijn SNEIJDER 186 | 11/4 11/6 11/5 |
2 | 2 | 10/04/21 20:10 | Sean Sullivan 264 | Stef Ber 315 | 11/6 11/0 11/5 |
3 | 3 | 10/04/21 20:10 | Gal Vanisé 363 | Yossi Benayoun 284 | 11/5 13/15 8/11 6/11 |
4 | 4 | 10/04/21 20:10 | Kédric Charolls 304 | Juan Moreno 295 | 8/11 9/11 5/11 |
5 | 5 | 10/04/21 20:10 | Ron Carter 332 | Nadir Marcus 131 | 8/11 4/11 8/11 |
6 | 6 | 10/04/21 20:10 | Jean BON 439 | Sam l Hippopotame 138 | 11/3 7/11 11/4 11/8 |
7 | 7 | 10/04/21 20:10 | Veselin TOPALOV 456 | Abba Nouri 273 | 11/6 11/9 12/10 |
8 | 8 | 10/04/21 20:10 | Tyrone Meehan 265 | Victooooooor Sanchaine 357 | 2/11 7/11 8/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10/04/21 20:40 | Tutto Papy 373 | Sean Sullivan 264 | 5/11 13/11 8/11 5/11 |
2 | 2 | 10/04/21 20:40 | Yossi Benayoun 284 | Juan Moreno 295 | 11/7 11/4 11/9 |
3 | 3 | 10/04/21 20:40 | Nadir Marcus 131 | Jean BON 439 | 7/11 11/7 9/11 11/9 6/11 |
4 | 4 | 10/04/21 20:40 | Veselin TOPALOV 456 | Victooooooor Sanchaine 357 | 4/11 7/11 5/11 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11/04/21 10:10 | Sean Sullivan 264 | Yossi Benayoun 284 | 11/7 11/6 9/11 11/6 |
2 | 2 | 11/04/21 10:10 | Jean BON 439 | Victooooooor Sanchaine 357 | 6/11 9/11 9/11 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11/04/21 14:10 | Sean Sullivan 264 | Victooooooor Sanchaine 357 | 11/8 7/11 3/11 9/11 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |