Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 04:59:02
Evènements - Semaine 2
Tournoi Open (Zagreb)
Simple Sénior > 350
Poule 2
1 | Bobo Lamoto 305 | 3 |
---|---|---|
2 | Ali Gateau 314 | 2 |
3 | Jean BONO 444 | 1 |
4 | Gònghéguó 537 | 0 |
Poule 3
1 | Elmer Detrop 367 | 3 |
---|---|---|
2 | Ahmad Ben Ali 178 | 2 |
3 | Andres Roca Rey 120 | 1 |
4 | Candice De Mauritanice 520 | 0 |
Poule 4
1 | Veselin TOPALOV 456 | 3 |
---|---|---|
2 | Stef Ber 315 | 2 |
3 | Juan Bautista 210 | 1 |
4 | Zlatan Butterflymovic 478 | 0 |
Poule 5
1 | Fanny JOW 129 | 3 |
---|---|---|
2 | Sherlock Holmes 70 | 2 |
3 | B SMOK 425 | 1 |
4 | Brice De Mauritanice 519 | 0 |
Poule 6
1 | Victooooooor Sanchaine 357 | 3 |
---|---|---|
2 | Tzvetan TODOROV 457 | 2 |
3 | El Juli 128 | 1 |
4 | Moti Gadol 291 | 0 |
Poule 7
1 | Dédé Peyron 312 | 3 |
---|---|---|
2 | Eyal Gadol 261 | 2 |
3 | Juan Leal 188 | 1 |
4 | Jie Ming Tawi-Tawi 521 | 0 |
Poule 8
1 | Alice De Mauritanice 410 | 3 |
---|---|---|
2 | Alexis JOW 189 | 2 |
3 | Maximus Coupus 543 | 1 |
4 | Yohav Gadol 242 | 0 |
Poule 9
1 | Ouriah Gadol 318 | 3 |
---|---|---|
2 | Lyndon Ehsa 162 | 2 |
3 | Miguel Angel Perera 126 | 1 |
4 | Ram Dodge 356 | 0 |
Poule 10
1 | Tyrone Meehan 265 | 3 |
---|---|---|
2 | Sebastien Castella 134 | 2 |
3 | River Song 154 | 1 |
4 | Chester Vilebrequin 124 | 0 |
Poule 11
1 | Marcus Miller 274 | 3 |
---|---|---|
2 | Luca Le Lama 165 | 2 |
3 | Sebastian Sullivan 244 | 1 |
4 | Clara Oswin-Oswald 167 | 0 |
Poule 12
1 | Kédric Charolls 304 | 2 |
---|---|---|
2 | Magid Hassan 200 | 2 |
3 | Tsung Sempre Vince 374 | 2 |
4 | Roger Nkulu 331 | 0 |
Poule 13
1 | Padraig Baileys 294 | 3 |
---|---|---|
2 | Lara JOW 180 | 2 |
3 | Yotam Gadol 273 | 1 |
4 | Frey Galli 115 | 0 |
1/32
1/16
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20/02/21 20:10 | Juan Moreno 295 | Mariano Diaz 86 | 4/11 6/11 11/3 11/6 7/11 |
2 | 2 | 20/02/21 20:10 | C SMOK 426 | Sean McDoye Jr 271 | 4/11 9/11 2/11 |
3 | 3 | 20/02/21 20:10 | Kédric Charolls 304 | Ali Gateau 314 | 10/12 1/11 8/11 |
4 | 4 | 20/02/21 20:10 | Sean Sullivan 264 | ARUNA 74 | 11/7 8/11 7/11 7/11 |
5 | 5 | 20/02/21 20:10 | Soledad Rosas 169 | Klaus Von Herst 157 | 11/6 6/11 8/11 9/11 |
6 | 6 | 20/02/21 20:10 | TESLA 74 | Marcus Miller 274 | 14/12 9/11 7/11 8/11 |
7 | 7 | 20/02/21 20:10 | Werner Bauer 255 | Océane JOW 182 | 11/9 3/11 11/5 11/8 |
8 | 8 | 20/02/21 20:10 | Jean BON 439 | James Bond 72 | 11/8 11/13 8/11 7/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 20/02/21 20:40 | Mariano Diaz 86 | Sean McDoye Jr 271 | 11/6 8/11 12/14 9/11 |
2 | 2 | 20/02/21 20:40 | Ali Gateau 314 | ARUNA 74 | 4/11 10/12 11/6 11/5 8/11 |
3 | 3 | 20/02/21 20:40 | Klaus Von Herst 157 | Marcus Miller 274 | 9/11 11/7 5/11 11/7 11/8 |
4 | 4 | 20/02/21 20:40 | Werner Bauer 255 | James Bond 72 | 6/11 4/11 7/11 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21/02/21 10:10 | Sean McDoye Jr 271 | ARUNA 74 | 5/11 11/8 7/11 11/8 6/11 |
2 | 2 | 21/02/21 10:10 | Klaus Von Herst 157 | James Bond 72 | 8/11 7/11 8/11 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 21/02/21 14:10 | ARUNA 74 | James Bond 72 | 11/8 9/11 11/4 4/11 11/2 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |