Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 05:25:43
Evènements - Semaine 9
Tournoi Open (Doha)
Simple Sénior > 48
Poule 1
1 | Bernhard Gunter 85 | 4 |
---|---|---|
2 | Lea Primera 92 | 3 |
3 | Gerald Broflovski 308 | 3 |
4 | Ozie Tjampitjinpa 5 | 2 |
5 | Horacio Junior 233 | 2 |
6 | Saysanasy Siluck 224 | 1 |
Poule 2
1 | Lucia Stephanos 77 | 4 |
---|---|---|
2 | Rio Haryanto 139 | 3 |
3 | Rosa ARBUCKLE 112 | 3 |
4 | Jorge Orozco 72 | 3 |
5 | Cartman Keass 298 | 2 |
6 | Loulou Nicollin 138 | 0 |
Poule 3
1 | RG SPORT 81 | 5 |
---|---|---|
2 | Lali Gonzalez 101 | 4 |
3 | Maxime Junior 94 | 2 |
4 | Babakar 76 | 2 |
5 | Sheila Broflovski 307 | 1 |
6 | Achille 123 | 1 |
Poule 4
1 | Ava Napurrurla 29 | 5 |
---|---|---|
2 | Zeplinski 66 | 4 |
3 | NEXXUS 54 | 3 |
4 | Jakub Totov 170 | 1 |
5 | Anatole ANASTATØPOULÓS 318 | 1 |
6 | Sarr Bacane 350 | 1 |
Poule 5
1 | SENSUS 35 | 4 |
---|---|---|
2 | Glen KAPELLSON 88 | 4 |
3 | Laurente Pingena 91 | 3 |
4 | Jarik Totov 146 | 2 |
5 | Antonio José Bolívar 325 | 1 |
6 | Möl Isson 165 | 1 |
Poule 6
1 | Kebastian Offner 97 | 4 |
---|---|---|
2 | King's Kavalan 8 | 4 |
3 | Tristan Valette 71 | 3 |
4 | Somatotrophine 66 | 3 |
5 | Wendy Keass 299 | 1 |
6 | Ho Kwan Kit 148 | 0 |
Poule 7
1 | Droplex 67 | 4 |
---|---|---|
2 | Chivas Régal 15 | 4 |
3 | Sheriff 164 | 3 |
4 | Jay Lee Pienaar 144 | 2 |
5 | Zéphyr ZOGRAPHOS 319 | 1 |
6 | Juliette Sensar 105 | 1 |
Poule 8
1 | Monolix 69 | 5 |
---|---|---|
2 | Chef Keass 319 | 3 |
3 | Little Reese 144 | 3 |
4 | Kiana Koning 127 | 2 |
5 | Alfred Boumi 94 | 2 |
6 | Philippe Sers 79 | 0 |
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10/04/21 20:30 | Bernhard Gunter 85 | Rio Haryanto 139 | 7/11 8/11 11/5 11/6 10/12 |
2 | 2 | 10/04/21 20:30 | Chivas Régal 15 | Monolix 69 | 11/5 11/9 11/6 |
3 | 3 | 10/04/21 20:30 | SENSUS 35 | King's Kavalan 8 | 9/11 9/11 9/11 |
4 | 4 | 10/04/21 20:30 | Lali Gonzalez 101 | Ava Napurrurla 29 | 6/11 2/11 5/11 |
5 | 5 | 10/04/21 20:30 | RG SPORT 81 | Zeplinski 66 | 11/3 11/7 11/9 |
6 | 6 | 10/04/21 20:30 | Glen KAPELLSON 88 | Kebastian Offner 97 | 11/8 4/11 6/11 8/11 |
7 | 7 | 10/04/21 20:30 | Droplex 67 | Chef Keass 319 | 8/11 10/12 11/9 7/11 |
8 | 8 | 10/04/21 20:30 | Lea Primera 92 | Lucia Stephanos 77 | 11/7 5/11 10/12 7/11 |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 10/04/21 21:20 | Rio Haryanto 139 | Chivas Régal 15 | 5/11 8/11 4/11 |
2 | 2 | 10/04/21 21:20 | King's Kavalan 8 | Ava Napurrurla 29 | 11/7 9/11 12/10 7/11 11/3 |
3 | 3 | 10/04/21 21:20 | RG SPORT 81 | Kebastian Offner 97 | 12/14 8/11 5/11 |
4 | 4 | 10/04/21 21:20 | Chef Keass 319 | Lucia Stephanos 77 | 11/3 11/8 11/6 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11/04/21 10:30 | Chivas Régal 15 | King's Kavalan 8 | 8/11 11/9 11/5 11/5 |
2 | 2 | 11/04/21 10:30 | Kebastian Offner 97 | Chef Keass 319 | 14/12 11/6 11/3 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11/04/21 14:30 | Chivas Régal 15 | Kebastian Offner 97 | 13/15 5/11 11/9 11/9 11/4 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Tjampitjinpa Ozie | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |