Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
15/01/25 05:02:00
Evènements - Semaine 14
Championnats d'Afrique Jeune (Hammamet)
Double Junior
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28/03/21 10:00 | George Doe 0 | Spiderman Junior 0 | 11/5 11/8 11/9 |
Omega Pro 0 | Hao Tsong 22 | ||||
2 | 2 | 28/03/21 10:00 | Sophie SAM 25 | Maitre Splinter 0 | 9/11 5/11 8/11 |
Cyril MAEL 24 | Youffie Keass 0 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28/03/21 14:00 | George Doe 0 | Maitre Splinter 0 | 11/13 11/7 12/14 6/11 |
Omega Pro 0 | Youffie Keass 0 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Kaloga Para | |
2 | Akubueze Para | |
3 | Lebrun Alexis | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Kovacevic Vukan | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | Eikki Vatanen | |
3 | NEXXUS | |
4 | Dopamine | |
5 | Somatotrophine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | WONG LIU Glen | |
2 | JOW Ian | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Colombo Jesus Enrique | |
5 | Cee Central | |
Classement complet |