Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|   | |||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
        
31/10/25 21:06:20  
    
        
    
  
    
    
     
Evènements - Semaine 12
         Championnats du monde simple et double (Beyrouth)
 Championnats du monde simple et double (Beyrouth)        
        
    Simple Vétéran
|  Esteban Casper Granados  60 |    Para Poniatowski  103 | ||
|  |  | ||
| 11 | 4 | 0 | 2 | 
|  | |||
| 
        
                    11/5     
                              
        
                    11/4     
                              
        
                    11/3     
                              
        
                    11/2     
                              
          -            
          -            
          -            
                     | |||
| Type de service :    Vitesse-Placement Services :         6 Fautes directes :    0 (0%) Services gagnants :    2 (33%) Prises d'initiatives :    2 (33%) Retours :         7 Fautes directes :    0 (0%) Retours gagnants :    0 (0%) Prises d'initiatives :    6 (85%) Système utilisé :     Top-spin mi-distance (En faux tops) Fautes directes en Jeu :    0 (0%) Initiatives en Jeu :    8 (72%) Points gagnés en initiative :    8 (100%) Points gagnés en contre :    1 (33%) | Type de service :    Placement-Rotation Services :         7 Fautes directes :    0 (0%) Services gagnants :    0 (0%) Prises d'initiatives :    1 (14%) Retours :         6 Fautes directes :    0 (0%) Retours gagnants :    0 (0%) Prises d'initiatives :    2 (33%) Système utilisé : Défense moderne (Plein revers) Fautes directes en Jeu :    0 (0%) Initiatives en Jeu :    3 (27%) Points gagnés en initiative :    2 (66%) Points gagnés en contre :    0 (0%) | ||
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | Lebrun Alexis |  | 
| 2 | CHRISTIANSON Glen |  | 
| 3 | Kovacevic Vukan |  | 
| 4 | Heung Chin |  | 
| 5 | Jelic Anastazija |  | 
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSUS |  | 
| 2 | NEXXUS |  | 
| 3 | PESARO |  | 
| 4 | ARUNA |  | 
| 5 | Salem Abu |  | 
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | Speed Ishow |  | 
| 2 | Scott Travis |  | 
| 3 | Cee Central |  | 
| 4 | Deluppio Antonio |  | 
| 5 | Colombo Jesus Enrique |  | 
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel |  | 
| 2 | Zimmer Alfred |  | 
| 3 | Zimmer Hans |  | 
| 4 | Navalon Samuel |  | 
| 5 | Castano Damian |  | 
| Classement complet | ||
 
        	    