Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|   | |||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
        
31/10/25 21:09:37  
    
        
    
  
    
    
     
Evènements - Semaine 12
         Championnats du monde simple et double (Beyrouth)
 Championnats du monde simple et double (Beyrouth)        
        
    Simple Sénior
|    Keera Kaloga  101 |  Christ Bienatiki  334 | ||
|  |  | ||
| 11 | 4 | 0 | 7 | 
|  | |||
| 
        
                    11/6     
                              
        
                    11/9     
                              
        
                    11/8     
                              
        
                    11/7     
                              
          -            
          -            
          -            
                     | |||
| Type de service :    Rotation-Placement Services :         10 Fautes directes :    1 (10%) Services gagnants :    0 (0%) Prises d'initiatives :    5 (50%) Retours :         8 Fautes directes :    0 (0%) Retours gagnants :    0 (0%) Prises d'initiatives :    5 (62%) Système utilisé :     Top-spin mi-distance Fautes directes en Jeu :    0 (0%) Initiatives en Jeu :    10 (66%) Points gagnés en initiative :    9 (90%) Points gagnés en contre :    2 (40%) | Type de service :    Vitesse-Placement Services :         8 Fautes directes :    0 (0%) Services gagnants :    1 (12%) Prises d'initiatives :    2 (25%) Retours :         9 Fautes directes :    0 (0%) Retours gagnants :    1 (11%) Prises d'initiatives :    3 (33%) Système utilisé : Contre-attaque offensive (En bloc actif) Fautes directes en Jeu :    0 (0%) Initiatives en Jeu :    5 (33%) Points gagnés en initiative :    3 (60%) Points gagnés en contre :    1 (10%) | ||
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | Lebrun Alexis |  | 
| 2 | CHRISTIANSON Glen |  | 
| 3 | Kovacevic Vukan |  | 
| 4 | Heung Chin |  | 
| 5 | Jelic Anastazija |  | 
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSUS |  | 
| 2 | NEXXUS |  | 
| 3 | PESARO |  | 
| 4 | ARUNA |  | 
| 5 | Salem Abu |  | 
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | Speed Ishow |  | 
| 2 | Scott Travis |  | 
| 3 | Cee Central |  | 
| 4 | Deluppio Antonio |  | 
| 5 | Colombo Jesus Enrique |  | 
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel |  | 
| 2 | Zimmer Alfred |  | 
| 3 | Zimmer Hans |  | 
| 4 | Navalon Samuel |  | 
| 5 | Castano Damian |  | 
| Classement complet | ||
 
        	    