Login


Veuillez saisir votre mail.
Vos identifiants vous seront envoyés prochainement.
Le mail n'a pu étre envoye.
Un mail vous a été envoyé.
Registration

Classement

### Pongiste Points

## Pongiste 1 Pongiste 2 Points
## Nation Points

Sénior

Espoir

Junior

Vétéran

01/07/25 16:20:25

Evènements - Semaine 10

Tournoi Open (Las Vegas)

Simple Sénior > 350


1/32

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 04/09/20 10:40 Laurente Pingena  91 /
2 2 04/09/20 10:40 Sam l Hippopotame  134 Ludwig Beethoven  142 9/11 4/11 11/7 9/11
3 3 04/09/20 10:40 Alexis JOW  188 Miguel Angel Perera  126 11/5 11/2 11/1
4 4 04/09/20 10:40 Trinko KEEN'V  244 NEXXUS  51 3/11 4/11 6/11
5 5 04/09/20 10:40 B Lice  270 C SMOK  426 11/5 11/4 11/2
6 6 04/09/20 10:40 Luca Le Lama  150 Ivan Hurtado  277 7/11 3/11 9/11
7 7 04/09/20 10:40 Sean Sullivan  268 Sebastien Castella  121 11/3 11/3 11/5
8 8 04/09/20 10:40 Jean Sebastien Bach  466 Artyom Alekseyevich  318 2/11 8/11 3/11
9 1 04/09/20 10:50 Harold Saxon  206 Ouriel Gadol  328 13/11 11/4 11/6
10 2 04/09/20 10:50 Maknovtchina  153 Hannah Conda  331 11/4 12/10 11/3
11 3 04/09/20 10:50 Ouriah Gadol  329 Sean McDoye Jr  273 6/11 11/7 11/8 14/12
12 4 04/09/20 10:50 Werner Bauer  255 Max Spopovitch  537 6/11 7/11 3/11
13 5 04/09/20 10:50 Steijn SNEIJDER  221 Lyndon Ehsa  162 11/1 11/1 11/7
14 6 04/09/20 10:50 Klaus Von Herst  157 Luke Skywalker  309 13/15 7/11 13/11 5/11
15 7 04/09/20 10:50 Yossi Benayoun  284 Franck JOW  376 12/10 11/8 12/10
16 8 04/09/20 10:50 Gal Vanisé  333 /
17 1 04/09/20 11:00 Lara JOW  154 /
18 2 04/09/20 11:00 Juan Moreno  295 Padraig Baileys  296 10/12 3/11 4/11
19 3 04/09/20 11:00 Nada PROTESTA  220 Titouan JOW  387 13/11 11/3 11/1
20 4 04/09/20 11:00 Bourbon Kid  166 Erwann JOW  338 11/9 11/6 11/6
21 5 04/09/20 11:00 Max Yamuvitch  536 Hans Müller  235 6/11 11/5 11/7 11/7
22 6 04/09/20 11:00 Konrad Xeres  271 Viva BERTAGA  194 9/11 7/11 9/11
23 7 04/09/20 11:00 Tyrone Meehan  269 Noa JOW  366 11/9 11/8 8/11 11/6
24 8 04/09/20 11:00 Tomorrow Freedom  222 Togouchi Nikka  197 7/11 6/11 5/11
25 1 04/09/20 11:10 altaw arcenciel  309 Edouard le Guépard  189 11/5 11/5 11/5
26 2 04/09/20 11:10 Andres Roca Rey  108 Aitor Le Condor  145 4/11 4/11 1/11
27 3 04/09/20 11:10 Jeri Castelino  562 Nataan Tiito  180 11/5 12/10 11/3
28 4 04/09/20 11:10 Harlon Tharn  270 Amadeus Mozart  126 3/11 3/11 2/11
29 5 04/09/20 11:10 Inès Timable  332 Tutto Papy  373 11/5 11/7 11/7
30 6 04/09/20 11:10 Maxine JOW  456 Maël JOW  386 3/11 3/11 11/4 2/11
31 7 04/09/20 11:10 Harkness Jack  200 Océane JOW  167 11/9 11/6 11/5
32 8 04/09/20 11:10 Max Gregor  541 /

Finale

## Tb. Date Pongiste 1 Pongiste 2 Score
1 1 06/09/20 14:10 B Lice  270 Togouchi Nikka  197 7/11 9/11 11/9 11/9 5/11
Général
1 Kovacevic Vukan
2 Lebrun Alexis
3 MIWA HARIMOTO
4 Jelic Anastazija
5 Né Mort
Classement complet
Vétéran
1 SENSUS
2 NEXXUS
3 PESARO
4 Dopamine
5 Somatotrophine
Classement complet
Espoir
1 Galactique Le
2 Lactique Le gars
3 Fantastique Le
4 VAMOS VAMOS
5 POU POU
Classement complet
Junior
1 Koffi Irish
2 PHILS LE
3 KURT LE
4 Coupter Houlou
5 Sanchez Assi
Classement complet
Boite de tuto
© Copyright 2014-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com