Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
05/02/25 17:48:25
Evènements - Semaine 11
Tops Mondiaux (Amsterdam)
Simple Junior
Poule 1
1 | Milán Császár 277 | 5 |
---|---|---|
2 | Eyal Gadol 261 | 4 |
3 | Serik Yakovlev 491 | 3 |
4 | Tunhik Jin 492 | 2 |
5 | Hanz Tring 720 | 1 |
6 | Couch Martinez 726 | 0 |
Poule 2
1 | Alexis Gaumon 240 | 5 |
---|---|---|
2 | Loulou Nicollin 138 | 4 |
3 | Szabolcs László 815 | 3 |
4 | Calin Creanga 738 | 2 |
5 | Elyne BASTOGNE 173 | 1 |
6 | Coline Ernesto 850 | 0 |
Poule 3
1 | Dong Wang 157 | 5 |
---|---|---|
2 | Goh Chok Tong 350 | 4 |
3 | Alojz Stróbl 390 | 3 |
4 | Han Zhan Wang 148 | 2 |
5 | Debou Sanchez 260 | 1 |
6 | Grabuge Section 719 | 0 |
Poule 4
1 | Ari Maze 262 | 5 |
---|---|---|
2 | Para Pudzianowski 85 | 4 |
3 | KOSTIA BEATS 116 | 3 |
4 | Peat's Beast 224 | 2 |
5 | Roye PPC 732 | 1 |
6 | Eva YOUNG 263 | 0 |
1/8
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28/02/15 18:20 | Milán Császár 0 | / | |
2 | 2 | 28/02/15 18:20 | Alojz Stróbl 0 | Loulou Nicollin 0 | 11/7 13/11 8/11 7/11 9/11 11/7 11/6 |
3 | 3 | 28/02/15 18:20 | Goh Chok Tong 0 | Szabolcs László 0 | 11/5 6/11 19/21 11/7 11/4 11/9 |
4 | 4 | 28/02/15 18:20 | Ari Maze 0 | / | |
5 | 5 | 28/02/15 18:20 | Dong Wang 0 | / | |
6 | 6 | 28/02/15 18:20 | Serik Yakovlev 0 | Para Pudzianowski 0 | 7/11 9/11 6/11 12/10 11/7 13/15 |
7 | 7 | 28/02/15 18:20 | Eyal Gadol 0 | KOSTIA BEATS 0 | 9/11 8/11 7/11 7/11 |
8 | 8 | 28/02/15 18:20 | Alexis Gaumon 0 | / |
1/4
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 28/02/15 19:40 | Milán Császár 0 | Alojz Stróbl 0 | 9/11 11/5 7/11 11/6 16/14 11/3 |
2 | 2 | 28/02/15 19:40 | Goh Chok Tong 0 | Ari Maze 0 | 3/11 3/11 0/11 5/11 |
3 | 3 | 28/02/15 19:40 | Dong Wang 0 | Para Pudzianowski 0 | 12/14 11/7 11/1 11/3 11/9 |
4 | 4 | 28/02/15 19:40 | KOSTIA BEATS 0 | Alexis Gaumon 0 | 9/11 11/6 11/5 15/13 11/7 |
1/2
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01/03/15 10:20 | Milán Császár 0 | Ari Maze 0 | 2/11 7/11 2/11 3/11 |
2 | 2 | 01/03/15 10:20 | Dong Wang 0 | KOSTIA BEATS 0 | 11/2 11/3 11/7 11/9 |
Finale
## | Tb. | Date | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Score |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 01/03/15 14:20 | Ari Maze 0 | Dong Wang 0 | 18/20 39/37 9/11 31/29 52/50 7/11 11/9 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Akubueze Para | |
2 | Kaloga Para | |
3 | Kovacevic Vukan | |
4 | Emperor The Last | |
5 | Lebrun Alexis | |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | SENSUS | |
2 | NEXXUS | |
3 | Eikki Vatanen | |
4 | Dopamine | |
5 | Serotonine | |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | JOW Ian | |
2 | JOW Oan | |
3 | TR Zouze | |
4 | TR Florent | |
5 | TR Mathys | |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Scott Travis | |
2 | Speed Ishow | |
3 | JOW Ban | |
4 | Cee Central | |
5 | Colombo Jesus Enrique | |
Classement complet |