Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|   | |||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
        
31/10/25 09:50:32  
    
        
    
  
    
    
     
Evènements - Semaine 10
         Tournoi Open (Las Vegas)
 Tournoi Open (Las Vegas)            
    Simple Sénior > 120
|    Ouriah Gadol  317 |  Frey Galli  167 | ||
|  |  | ||
| 11 | 3 | 1 | 8 | 
|  | |||
| 
        
                    12/10     
                              
        
                    11/7     
                              
        
                    10/12     
                              
        
                    11/8     
                              
          -            
                     | |||
| Type de service :    Vitesse-Rotation Services :         9 Fautes directes :    0 (0%) Services gagnants :    1 (11%) Prises d'initiatives :    5 (55%) Retours :         8 Fautes directes :    0 (0%) Retours gagnants :    0 (0%) Prises d'initiatives :    4 (50%) Système utilisé :     Attaque vitesse (En placement) Fautes directes en Jeu :    0 (0%) Initiatives en Jeu :    9 (60%) Points gagnés en initiative :    7 (77%) Points gagnés en contre :    1 (16%) | Type de service :    Vitesse-Rotation Services :         10 Fautes directes :    2 (20%) Services gagnants :    1 (10%) Prises d'initiatives :    3 (30%) Retours :         9 Fautes directes :    0 (0%) Retours gagnants :    0 (0%) Prises d'initiatives :    3 (33%) Système utilisé : Defense classique (En rotation) Fautes directes en Jeu :    0 (0%) Initiatives en Jeu :    6 (40%) Points gagnés en initiative :    5 (83%) Points gagnés en contre :    2 (22%) | ||
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | Lebrun Alexis |  | 
| 2 | CHRISTIANSON Glen |  | 
| 3 | Kovacevic Vukan |  | 
| 4 | Heung Chin |  | 
| 5 | Jelic Anastazija |  | 
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSUS |  | 
| 2 | NEXXUS |  | 
| 3 | PESARO |  | 
| 4 | ARUNA |  | 
| 5 | Salem Abu |  | 
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | Speed Ishow |  | 
| 2 | Scott Travis |  | 
| 3 | Cee Central |  | 
| 4 | Deluppio Antonio |  | 
| 5 | Colombo Jesus Enrique |  | 
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel |  | 
| 2 | Zimmer Alfred |  | 
| 3 | Zimmer Hans |  | 
| 4 | Navalon Samuel |  | 
| 5 | Castano Damian |  | 
| Classement complet | ||
 
        	    