Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|   | |||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
        
31/10/25 21:09:37  
    
        
    
  
    
    
     
Evènements - Semaine 10
         Tournoi Open (Las Vegas)
 Tournoi Open (Las Vegas)            
    Simple Sénior > 120
|  Dmitrij  Prokopcov   70 |    Para bellum  148 | ||
|  |  | ||
| 7 | 1 | 3 | 11 | 
|  | |||
| 
        
                    4/11     
                              
        
                    11/9     
                              
        
                    9/11     
                              
        
                    7/11     
                              
          -            
                     | |||
| Type de service :    Rotation-Placement Services :         8 Fautes directes :    1 (12%) Services gagnants :    0 (0%) Prises d'initiatives :    3 (37%) Retours :         10 Fautes directes :    1 (10%) Retours gagnants :    0 (0%) Prises d'initiatives :    6 (60%) Système utilisé :     Coup fort Top spin coup droit (En force) Fautes directes en Jeu :    0 (0%) Initiatives en Jeu :    9 (60%) Points gagnés en initiative :    7 (77%) Points gagnés en contre :    0 (0%) | Type de service :    Rotation-Placement Services :         10 Fautes directes :    0 (0%) Services gagnants :    0 (0%) Prises d'initiatives :    3 (30%) Retours :         7 Fautes directes :    0 (0%) Retours gagnants :    1 (14%) Prises d'initiatives :    3 (42%) Système utilisé : Systeme Mixte Fautes directes en Jeu :    0 (0%) Initiatives en Jeu :    6 (40%) Points gagnés en initiative :    6 (100%) Points gagnés en contre :    2 (22%) | ||
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | Lebrun Alexis |  | 
| 2 | CHRISTIANSON Glen |  | 
| 3 | Kovacevic Vukan |  | 
| 4 | Heung Chin |  | 
| 5 | Jelic Anastazija |  | 
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSUS |  | 
| 2 | NEXXUS |  | 
| 3 | PESARO |  | 
| 4 | ARUNA |  | 
| 5 | Salem Abu |  | 
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | Speed Ishow |  | 
| 2 | Scott Travis |  | 
| 3 | Cee Central |  | 
| 4 | Deluppio Antonio |  | 
| 5 | Colombo Jesus Enrique |  | 
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel |  | 
| 2 | Zimmer Alfred |  | 
| 3 | Zimmer Hans |  | 
| 4 | Navalon Samuel |  | 
| 5 | Castano Damian |  | 
| Classement complet | ||
 
        	    