Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|   | |||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
        
31/10/25 22:04:58  
    
        
    
  
    
    
     
Evènements - Semaine 4
         Pro-tour (Linz)
 Pro-tour (Linz)            
    Double Vétéran
|  Para Chlopicki  120 |    Junior Diaz  70 | ||
|  |  | ||
|    Para Chlapowski  108 |  Esteban Casper Granados  60 | ||
|  |  | ||
| 6 | 0 | 3 | 11 | 
|  | |||
| 
        
                    7/11     
                              
        
                    8/11     
                              
        
                    6/11     
                              
          -            
          -            
                     | |||
| Type de service :    Vitesse-Placement/Placement-Vitesse Services :         8 (4/4) Fautes directes :    0 (0/0) 0% Services gagnants :    0 (0/0) 0% Prises d'initiatives :    2 (1/1) 25% Retours :         9 (5/4) Fautes directes :    0 (0/0) 0% Retours gagnants :    0 (0/0) 0% Prises d'initiatives :    2 (1/1) 22% Système utilisé :     Coup fort Top spin coup droit (En force) Coup fort Top spin coup droit (En force) Fautes directes en Jeu :    1 (7%) Initiatives en Jeu :    4 (28%) Points gagnés en initiative :    3 (75%) Points gagnés en contre :    0 (0%) | Type de service :    Rotation-Placement/Vitesse-Placement Services :         9 (5/4) Fautes directes :    0 (0/0) 0% Services gagnants :    2 (1/1) 22% Prises d'initiatives :    5 (3/2) 55% Retours :         8 (4/4) Fautes directes :    1 (1/0) 12% Retours gagnants :    0 (0/0) 0% Prises d'initiatives :    5 (2/3) 62% Système utilisé : Coup fort Top spin coup droit (En force) Coup fort frappe coup droit (Decroisé) Fautes directes en Jeu :    2 (14%) Initiatives en Jeu :    10 (71%) Points gagnés en initiative :    8 (80%) Points gagnés en contre :    0 (0%) | ||
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | Lebrun Alexis |  | 
| 2 | CHRISTIANSON Glen |  | 
| 3 | Kovacevic Vukan |  | 
| 4 | Heung Chin |  | 
| 5 | Jelic Anastazija |  | 
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSUS |  | 
| 2 | NEXXUS |  | 
| 3 | PESARO |  | 
| 4 | ARUNA |  | 
| 5 | Salem Abu |  | 
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | Speed Ishow |  | 
| 2 | Scott Travis |  | 
| 3 | Cee Central |  | 
| 4 | Deluppio Antonio |  | 
| 5 | Colombo Jesus Enrique |  | 
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel |  | 
| 2 | Zimmer Alfred |  | 
| 3 | Zimmer Hans |  | 
| 4 | Navalon Samuel |  | 
| 5 | Castano Damian |  | 
| Classement complet | ||
 
        	    