Classement
| ### | Pongiste | Points | ||
|---|---|---|---|---|
|   | ||||
| ## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|   | ||||||
| ## | Nation | Points | |
|---|---|---|---|
|   | |||
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
        
31/10/25 12:43:57  
    
        
    
  
    
    
     
Evènements - Semaine 4
         Pro-tour (Linz)
 Pro-tour (Linz)            
    Double Sénior
|  Droplex  67 |    Nina Junior  82 | ||
|  |  | ||
|    Monolix   69 |  Angel Junior  49 | ||
|  |  | ||
| 7 | 0 | 3 | 11 | 
|  | |||
| 
        
                    4/11     
                              
        
                    7/11     
                              
        
                    7/11     
                              
          -            
          -            
                     | |||
| Type de service :    Placement-Rotation/Vitesse-Placement Services :         8 (4/4) Fautes directes :    0 (0/0) 0% Services gagnants :    0 (0/0) 0% Prises d'initiatives :    4 (1/3) 50% Retours :         10 (6/4) Fautes directes :    1 (1/0) 10% Retours gagnants :    0 (0/0) 0% Prises d'initiatives :    2 (1/1) 20% Système utilisé :     Systeme Mixte (Orienté Revers) Défense moderne (Plein revers) Fautes directes en Jeu :    1 (6%) Initiatives en Jeu :    6 (40%) Points gagnés en initiative :    4 (66%) Points gagnés en contre :    0 (0%) | Type de service :    Rotation-Placement/Vitesse-Placement Services :         10 (6/4) Fautes directes :    0 (0/0) 0% Services gagnants :    0 (0/0) 0% Prises d'initiatives :    7 (5/2) 70% Retours :         8 (4/4) Fautes directes :    2 (2/0) 25% Retours gagnants :    0 (0/0) 0% Prises d'initiatives :    2 (1/1) 25% Système utilisé : Contre-attaque offensive (Clouage revers) Coup fort Top-spin revers (Orienté Revers) Fautes directes en Jeu :    1 (6%) Initiatives en Jeu :    9 (60%) Points gagnés en initiative :    8 (88%) Points gagnés en contre :    1 (16%) | ||
| Général | ||
|---|---|---|
| 1 | Lebrun Alexis |  | 
| 2 | CHRISTIANSON Glen |  | 
| 3 | Kovacevic Vukan |  | 
| 4 | Heung Chin |  | 
| 5 | Jelic Anastazija |  | 
| Classement complet | ||
| Vétéran | ||
|---|---|---|
| 1 | SENSUS |  | 
| 2 | NEXXUS |  | 
| 3 | PESARO |  | 
| 4 | ARUNA |  | 
| 5 | Salem Abu |  | 
| Classement complet | ||
| Espoir | ||
|---|---|---|
| 1 | Speed Ishow |  | 
| 2 | Scott Travis |  | 
| 3 | Cee Central |  | 
| 4 | Deluppio Antonio |  | 
| 5 | Colombo Jesus Enrique |  | 
| Classement complet | ||
| Junior | ||
|---|---|---|
| 1 | St-lukas Axel |  | 
| 2 | Zimmer Alfred |  | 
| 3 | Zimmer Hans |  | 
| 4 | Navalon Samuel |  | 
| 5 | Castano Damian |  | 
| Classement complet | ||
 
        	    