| Services | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Rotation Vitesse | Faible | |
| Rotation Placement | Médiocre | |
| Vitesse Rotation | Faible | |
| Vitesse Placement | Médiocre | |
| Placement Rotation | Bon | |
| Placement Vitesse | Passable | |
| Retours | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Contrôle Réflexe | Pas terrible | |
| Contrôle Positionnement | Pas terrible | |
| Réflexe Contrôle | Pas terrible | |
| Réflexe Positionnement | Pas terrible | |
| Positionnement Contrôle | Mauvais | |
| Positionnement Réflexe | Mauvais | |
| Matériel | Expérience | |
|---|---|---|
| Bois Contrôle | |
|
| Revètement Coup Droit | Backside | |
| Revètement Revers | Picots Mousse | |
| Initiative | Contre | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
| Attaque classique | ||||
| Mauvais | |
Sans | Médiocre | |
| Orienté Coup Droit | Médiocre | |||
| Orienté Revers | Médiocre | |||
| Plein ventre | Faible | |||
| Attaque vitesse | ||||
| Mauvais | |
Sans | Faible | |
| En contre-pied | Faible | |||
| En placement | Faible | |||
| En vitesse | Faible | |||
| Contre-attaque offensive | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Médiocre | |
| Clouage revers | Faible | |||
| En bloc actif | Médiocre | |||
| En contre-top | Faible | |||
| Contre-Attaque passive | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Faible | |
| En bloc coupé | Pas terrible | |||
| En bloc latéral | Médiocre | |||
| En vitesse | Faible | |||
| Coup fort frappe coup droit | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Médiocre | |
| Angles impossibles | Médiocre | |||
| Decroisé | Faible | |||
| Frappe systématique | Médiocre | |||
| Coup fort frappe revers | ||||
| Mauvais | |
Sans | Faible | |
| Dans le ventre | Faible | |||
| Orienté Coup Droit | Faible | |||
| Orienté Revers | Faible | |||
| Coup fort Top spin coup droit | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Faible | |
| Decroise | Faible | |||
| En force | Médiocre | |||
| En placement | Médiocre | |||
| Coup fort Top-spin revers | ||||
| Mauvais | |
Sans | Médiocre | |
| En placement | Médiocre | |||
| En rotation | Médiocre | |||
| Orienté Revers | Médiocre | |||
| Defense classique | ||||
| Passable | |
Sans | Faible | |
| En balle haute | Faible | |||
| En placement | Médiocre | |||
| En rotation | Médiocre | |||
| Défense moderne | ||||
| Honorable | |
Sans | Faible | |
| Moins offensif | Médiocre | |||
| Plein revers | Médiocre | |||
| Très offensif | Faible | |||
| Systeme Mixte | ||||
| Faible | |
Sans | Faible | |
| En placement | Médiocre | |||
| Orienté Revers | Médiocre | |||
| Patient | Médiocre | |||
| Top-spin mi-distance | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Pas terrible | |
| En faux tops | Faible | |||
| En rotation | Faible | |||
| En top tendu | Médiocre | |||