Mathys TR
ID:
24548
Age:
20
Entraîneur:
axellukas
Club:
Equipe:
Points : 257 (257)
Général : 200
Continental : 40
National : 3
Espoir : 5
Confiance
Statistiques


Tournoi Open Jeune (Liverpool)
21/11/24 17:00 SIMPLE ESPOIR 1 6 Mathys TR (200) Antonio Deluppio (240) 11/0 11/0 11/0
22/11/24 10:10 SIMPLE ESPOIR 2 6 Mathys TR (200) Curro Diaz (237) 11/0 11/0 11/1
22/11/24 10:40 SIMPLE ESPOIR 3 6 Mathys TR (200) Oan JOW (196) 11/9 11/8 7/11 7/11 7/11
23/11/24 20:20 SIMPLE ESPOIR 4 5 Ian JOW (185) Mathys TR (200) 9/11 11/9 11/7 13/11
23/11/24 20:40 DOUBLE ESPOIR 2 4 Kenan Byrne (229) Mathys TR (200) 0/11 0/11 2/11
Mikhaïl Morozov (232) Florent TR (198)
24/11/24 10:10 DOUBLE ESPOIR 3 2 Glen WONG LIU (191) Mathys TR (200) 11/13 11/5 6/11 11/8 12/10
Dan JOW (203) Florent TR (198)
Pro-tour (Hong Kong)
27/11/24 17:00 SIMPLE SENIOR 1 8 Cro Cop (56) Mathys TR (200) 11/0 11/1 11/1 11/0
28/11/24 17:30 SIMPLE SENIOR 2 8 Wolof Dakar (111) Mathys TR (200) 11/2 11/1 11/3 11/0
28/11/24 18:30 SIMPLE ESPOIR 1 9 Mathys TR (200) Bar JOW (235) 11/1 11/0 11/0 11/0
29/11/24 10:00 DOUBLE SENIOR 1 7 Ventus Stiff (55) Florent TR (198) 11/1 11/2 11/1
SuperSelect Nexxus (36) Mathys TR (200)
29/11/24 11:00 SIMPLE ESPOIR 2 9 Mathys TR (200) Jesus Enrique Colombo (231) 11/0 11/0 11/0 11/0
29/11/24 12:30 SIMPLE ESPOIR 3 9 Mathys TR (200) Kenan Byrne (229) 11/1 11/0 11/0 11/1
30/11/24 20:55 SIMPLE ESPOIR 4 3 Mathys TR (200) Ruben Pereira (233) 11/0 11/1 11/0 11/0
30/11/24 21:45 DOUBLE ESPOIR 2 4 Le Fantastique (217) Florent TR (198) 0/11 2/11 2/11
Ruben Pereira (233) Mathys TR (200)
30/11/24 22:30 SIMPLE ESPOIR 5 2 Mathys TR (200) Ian JOW (185) 4/11 11/8 11/8 11/7 11/5
01/12/24 10:20 DOUBLE ESPOIR 3 2 Glen WONG LIU (191) Florent TR (198) 11/8 8/11 7/11 12/10 10/12
Dan JOW (203) Mathys TR (200)
01/12/24 11:05 SIMPLE ESPOIR 6 1 Zouze TR (197) Mathys TR (200) 9/11 11/9 15/17 9/11 9/11
01/12/24 14:20 DOUBLE ESPOIR 4 1 Oan JOW (196) Florent TR (198) 12/10 10/12 11/2 9/11 10/12
Ian JOW (185) Mathys TR (200)
01/12/24 15:05 SIMPLE ESPOIR 7 1 Mathys TR (200) Glen WONG LIU (191) 11/9 6/11 11/5 9/11 6/11 14/12 2/11
Tournoi Open Jeune (Bangkok)
05/12/24 17:10 SIMPLE ESPOIR 1 11 Mathys TR (200) David Galvan (234) 11/0 11/0 11/1
06/12/24 10:10 SIMPLE ESPOIR 2 11 Mathys TR (200) Hachraf Hakimi (239) 11/1 11/0 11/0
06/12/24 10:30 SIMPLE ESPOIR 3 11 Mathys TR (200) Ishow Speed (220) 11/0 11/0 11/0
07/12/24 20:00 DOUBLE ESPOIR 1 8 David Galvan (234) Florent TR (198) 1/11 0/11 1/11
Curro Diaz (237) Mathys TR (200)
07/12/24 20:20 SIMPLE ESPOIR 4 6 POU POU (216) Mathys TR (200) 1/11 3/11 2/11
07/12/24 20:40 DOUBLE ESPOIR 2 4 José Fernando Molina (225) Florent TR (198) 0/11 1/11 1/11
Luis David Adame (223) Mathys TR (200)
07/12/24 21:00 SIMPLE ESPOIR 5 3 Glen WONG LIU (191) Mathys TR (200) 11/9 10/12 11/8 9/11 11/9
08/12/24 10:10 DOUBLE ESPOIR 3 2 Ian JOW (185) Florent TR (198) 12/14 7/11 10/12
Oan JOW (196) Mathys TR (200)
08/12/24 14:10 DOUBLE ESPOIR 4 1 Glen WONG LIU (191) Florent TR (198) 4/11 8/11 7/11
Dan JOW (203) Mathys TR (200)
Pro-tour (Linz)
11/12/24 17:00 SIMPLE SENIOR 1 9 Glen GUINNESSEN (66) Mathys TR (200) 11/1 11/0 11/2 11/0
12/12/24 17:30 SIMPLE SENIOR 2 9 Saloum Dakar (112) Mathys TR (200) 11/0 11/1 11/0 11/0
12/12/24 18:00 SIMPLE ESPOIR 1 11 Mathys TR (200) Curro Diaz (237) 11/1 11/0 11/1 11/0
13/12/24 10:10 DOUBLE SENIOR 1 10 Mathys TR (200) HITO MIMA (96) 0/11 3/11 0/11
Florent TR (198) Pix (60)
13/12/24 10:20 SIMPLE ESPOIR 2 11 Mathys TR (200) Antonio Deluppio (240) 11/0 11/0 11/0 11/0
13/12/24 12:05 SIMPLE ESPOIR 3 11 Mathys TR (200) Le Fantastique (217) 11/3 11/6 11/3 11/7
14/12/24 20:30 SIMPLE ESPOIR 4 6 Jesus Enrique Colombo (231) Mathys TR (200) 0/11 0/11 0/11 0/11
14/12/24 21:35 DOUBLE ESPOIR 2 1 Mathys TR (200) Le Fantastique (217) 11/0 11/0 11/1
Florent TR (198) Ruben Pereira (233)
14/12/24 22:05 SIMPLE ESPOIR 5 3 Le Galactique (204) Mathys TR (200) 8/11 3/11 5/11 2/11
15/12/24 10:10 DOUBLE ESPOIR 3 1 Mathys TR (200) Glen WONG LIU (191) 9/11 11/7 11/6 11/9
Florent TR (198) Dan JOW (203)
15/12/24 10:40 SIMPLE ESPOIR 6 2 Mathys TR (200) Florent TR (198) 5/11 12/10 5/11 7/11 6/11
15/12/24 14:10 DOUBLE ESPOIR 4 1 Mathys TR (200) Ian JOW (185) 11/8 12/10 11/9
Florent TR (198) Oan JOW (196)
Tournoi Open Jeune (Asuncion)
19/12/24 17:00 SIMPLE ESPOIR 1 8 Mathys TR (200) David Galvan (234) 11/0 11/0 11/0
20/12/24 10:10 SIMPLE ESPOIR 2 8 Mathys TR (200) Bar JOW (235) 11/0 11/0 11/0
20/12/24 10:40 SIMPLE ESPOIR 3 8 Mathys TR (200) Ishow Speed (220) 11/0 11/0 11/0
21/12/24 20:20 SIMPLE ESPOIR 4 3 Mathys TR (200) José Fernando Molina (225) 11/4 11/3 11/1
21/12/24 20:40 DOUBLE ESPOIR 2 1 Mathys TR (200) Luis David Adame (223) 11/1 11/1 11/3
Florent TR (198) José Fernando Molina (225)
21/12/24 21:00 SIMPLE ESPOIR 5 2 Mathys TR (200) Ian JOW (185) 4/11 6/11 11/8 5/11
22/12/24 10:10 DOUBLE ESPOIR 3 1 Mathys TR (200) Dan JOW (203) 11/5 11/8 11/9
Florent TR (198) Glen WONG LIU (191)
22/12/24 14:10 DOUBLE ESPOIR 4 1 Mathys TR (200) Oan JOW (196) 11/6 4/11 8/11 11/6 9/11
Florent TR (198) Ian JOW (185)
Championnats d'Asie Jeune (Jakarta)
02/01/25 17:00 SIMPLE ESPOIR 1 10 Mathys TR (200) Curro Diaz (237) 11/0 11/0 11/1 11/0
03/01/25 10:15 SIMPLE ESPOIR 2 10 Mathys TR (200) Ruben Pereira (233) 11/0 11/1 11/0 11/2
03/01/25 10:45 SIMPLE ESPOIR 3 10 Mathys TR (200) Ishow Speed (220) 11/0 11/1 11/0 11/0
04/01/25 20:25 SIMPLE ESPOIR 4 6 VAMOS VAMOS (222) Mathys TR (200) 1/11 1/11 2/11 2/11
04/01/25 20:40 DOUBLE ESPOIR 2 4 Ishow Speed (220) Florent TR (198) 0/11 0/11 0/11
Travis Scott (214) Mathys TR (200)
04/01/25 21:05 SIMPLE ESPOIR 5 3 Florent TR (198) Mathys TR (200) 9/11 11/6 5/11 4/11 3/11
05/01/25 10:10 DOUBLE ESPOIR 3 2 Le gars Lactique (211) Florent TR (198) 2/11 3/11 3/11
Le Galactique (204) Mathys TR (200)
05/01/25 10:35 SIMPLE ESPOIR 6 2 Mathys TR (200) Ian JOW (185) 7/11 11/8 11/13 11/4 8/11 11/4 0/11
05/01/25 14:10 DOUBLE ESPOIR 4 1 Oan JOW (196) Florent TR (198) 9/11 9/11 7/11
Ian JOW (185) Mathys TR (200)
Pro-tour (Wellington)
08/01/25 17:00 SIMPLE SENIOR 1 7 Jelena Malevic (50) Mathys TR (200) 11/1 11/2 11/0 11/2
09/01/25 17:30 SIMPLE SENIOR 2 7 Wolof Dakar (111) Mathys TR (200) 11/2 11/0 11/1 11/0
09/01/25 18:30 SIMPLE ESPOIR 1 12 Mathys TR (200) Curro Diaz (237) 11/0 11/0 11/0 11/0
10/01/25 10:10 DOUBLE SENIOR 1 3 Lev Kolya (37) Florent TR (198) 11/0 11/0 11/0
Hari Seldon (34) Mathys TR (200)
10/01/25 11:00 SIMPLE ESPOIR 2 12 Mathys TR (200) Ban JOW (221) 11/0 11/1 11/0 11/0
10/01/25 12:30 SIMPLE ESPOIR 3 12 Mathys TR (200) Le gars Lactique (211) 11/4 11/1 11/1 11/3
11/01/25 20:10 DOUBLE ESPOIR 1 4 Curro Diaz (237) Mathys TR (200) 0/11 0/11 0/11
David Galvan (234) Florent TR (198)
11/01/25 20:55 SIMPLE ESPOIR 4 7 Mathys TR (200) Luis David Adame (223) 11/0 11/2 11/3 11/2
11/01/25 21:45 DOUBLE ESPOIR 2 2 Travis Scott (214) Mathys TR (200) 0/11 0/11 0/11
Ishow Speed (220) Florent TR (198)
11/01/25 22:30 SIMPLE ESPOIR 5 4 Mathys TR (200) Ian JOW (185) 11/9 8/11 7/11 11/7 11/9 6/11 12/14
12/01/25 10:20 DOUBLE ESPOIR 3 1 Dan JOW (203) Mathys TR (200) 11/5 11/9 11/6
Glen WONG LIU (191) Florent TR (198)
Tournoi Open Jeune (Abidjan)
16/01/25 17:00 SIMPLE ESPOIR 1 9 Mathys TR (200) Curro Diaz (237) 11/0 11/1 11/0
17/01/25 10:10 SIMPLE ESPOIR 2 9 Mathys TR (200) Ban JOW (221) 11/0 11/0 11/0
17/01/25 10:40 SIMPLE ESPOIR 3 9 Mathys TR (200) Travis Scott (214) 11/0 11/0 11/1
18/01/25 20:00 DOUBLE ESPOIR 1 5 Florent TR (198) Bar JOW (235) 11/0 11/0 11/0
Mathys TR (200) Ban JOW (221)
18/01/25 20:20 SIMPLE ESPOIR 4 3 Mathys TR (200) VAMOS VAMOS (222) 11/3 11/1 11/3
18/01/25 20:40 DOUBLE ESPOIR 2 3 Florent TR (198) POU POU (216) 11/3 11/2 11/1
Mathys TR (200) VAMOS VAMOS (222)
18/01/25 21:00 SIMPLE ESPOIR 5 2 Mathys TR (200) Florent TR (198) 9/11 3/11 4/11
19/01/25 10:10 DOUBLE ESPOIR 3 2 Florent TR (198) Ian JOW (185) 11/9 10/12 9/11 13/11 12/10
Mathys TR (200) Oan JOW (196)
19/01/25 14:10 DOUBLE ESPOIR 4 1 Dan JOW (203) Florent TR (198) 8/11 9/11 11/6 7/11
Glen WONG LIU (191) Mathys TR (200)
Tops Mondiaux (Amsterdam)
30/01/25 17:15 SIMPLE ESPOIR 1 2 Mathys TR (200) Kenan Byrne (229) 11/1 11/2 11/2 11/2
31/01/25 17:30 SIMPLE ESPOIR 2 3 Mathys TR (200) Le gars Lactique (211) 11/4 11/5 11/2 11/5
31/01/25 18:45 SIMPLE ESPOIR 3 3 Ruben Pereira (233) Mathys TR (200) 0/11 1/11 0/11 0/11
01/02/25 10:30 SIMPLE ESPOIR 4 2 Luis David Adame (223) Mathys TR (200) 1/11 4/11 1/11 2/11
01/02/25 11:45 SIMPLE ESPOIR 5 1 Ian JOW (185) Mathys TR (200) 11/5 9/11 11/13 11/5 11/6 11/7
02/02/25 20:30 SIMPLE ESPOIR 6 7 Mathys TR (200) Le Fantastique (217) 11/4 11/3 11/4 11/3
02/02/25 21:30 SIMPLE ESPOIR 7 4 Mathys TR (200) Glen WONG LIU (191) 11/9 11/7 11/5 5/11 8/11 12/10
03/02/25 10:30 SIMPLE ESPOIR 8 2 Oan JOW (196) Mathys TR (200) 14/12 11/9 11/9 11/4
© Copyright 2014-2025 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com