Glen MARTONI
ID:
24506
Age:
21
Entraîneur:
Lespé
Club:
Equipe:
Points : 319 (305)
Général : 194
Continental : 42
National : 11
Confiance
Statistiques


Tournoi Open (Lodz)
24/07/24 17:00 SIMPLE SENIOR >120 1 6 Glen MARTONI (194) El Clemente (223) 11/6 8/11 11/6 11/7
25/07/24 17:00 SIMPLE SENIOR >120 2 6 Alfred Hitchouk (186) Glen MARTONI (194) 11/8 11/8 11/1
25/07/24 17:30 SIMPLE SENIOR >120 3 5 Nadir Marcus (152) Glen MARTONI (194) 11/6 11/7 11/5
26/07/24 10:30 DOUBLE SENIOR >120 1 4 Jules César (171) HITO MIMA (122) 11/8 11/7 12/10
Syndröm Stockolm (167) Glen MARTONI (194)
Tournoi Open (Zagreb)
31/07/24 17:00 SIMPLE SENIOR >120 1 8 Glen MARTONI (194) Torben Quing-Quong (189) 2/11 7/11 11/9 11/7 6/11
01/08/24 17:00 SIMPLE SENIOR >120 2 8 Tomas Rufo (229) Glen MARTONI (194) 8/11 4/11 7/11
01/08/24 17:40 SIMPLE SENIOR >120 3 7 Clara Oswin-Oswald (163) Glen MARTONI (194) 11/9 12/10 11/6
02/08/24 11:20 DOUBLE SENIOR >120 2 5 Glen MARTONI (194) Gines Marin (196) 11/6 11/6 11/6
HITO MIMA (122) Tomas Rufo (229)
03/08/24 20:00 DOUBLE SENIOR >120 3 3 Glen MARTONI (194) Enca JOW (166) 12/10 7/11 11/7 8/11 8/11
HITO MIMA (122) Fanny JOW (141)
Tournoi Open (Sao Paulo)
07/08/24 17:10 SIMPLE SENIOR >100 1 6 Glen MARTONI (194) Juan Ortega (181) 8/11 11/9 8/11 6/11
08/08/24 17:10 SIMPLE SENIOR >100 2 6 Paco Urena (258) Glen MARTONI (194) 3/11 3/11 7/11
08/08/24 17:40 SIMPLE SENIOR >100 3 5 Stir Wers (170) Glen MARTONI (194) 11/9 11/8 11/7
09/08/24 10:40 DOUBLE SENIOR >100 1 5 Glen MARTONI (194) Zhou-Tang Quing-Quong (191) 8/11 12/14 8/11
HITO MIMA (122) Torben Quing-Quong (189)
Tournoi Open (Schiltigheim)
14/08/24 17:10 SIMPLE SENIOR >120 1 2 Glen MARTONI (194) Alejandro Talavante (217) 11/7 11/2 11/7
15/08/24 17:10 SIMPLE SENIOR >120 2 2 John Hayous (230) Glen MARTONI (194) 6/11 9/11 3/11
15/08/24 17:50 SIMPLE SENIOR >120 3 1 Clara Oswin-Oswald (163) Glen MARTONI (194) 11/9 11/8 11/8
16/08/24 10:00 SIMPLE SENIOR >120 4 7 Helmut Fritz (160) Glen MARTONI (194) 11/7 11/7 11/3
16/08/24 10:50 DOUBLE SENIOR >120 1 2 Paco Urena (258) Glen MARTONI (194) 4/11 5/11 8/11
Angel Tellez (187) HITO MIMA (122)
17/08/24 20:00 DOUBLE SENIOR >120 2 5 Rodéo Rex (131) Glen MARTONI (194) 11/9 15/13 11/6
Iroquois (134) HITO MIMA (122)
Tournoi International (Pyongyang)
21/08/24 17:10 SIMPLE SENIOR >120 1 8 Helmut Fritz (160) Glen MARTONI (194) 11/6 11/5 11/2
22/08/24 17:10 SIMPLE SENIOR >120 2 7 Diego Mesa (144) Glen MARTONI (194) 11/4 11/2 11/9
22/08/24 17:40 SIMPLE SENIOR >120 3 8 Glen MARTONI (194) Morante de la Puebla (210) 9/11 9/11 6/11
23/08/24 10:30 DOUBLE SENIOR >120 1 3 HITO MIMA (122) Harold Saxon (201) 8/11 11/9 11/9 11/5
Glen MARTONI (194) Harkness Jack (197)
24/08/24 20:00 DOUBLE SENIOR >120 2 2 HITO MIMA (122) El Juli (138) 9/11 11/7 11/6 11/8
Glen MARTONI (194) Miguel Angel Perera (135)
24/08/24 20:20 DOUBLE SENIOR >120 3 1 Saloum Dakar (117) HITO MIMA (122) 11/3 11/2 11/7
Wolof Dakar (121) Glen MARTONI (194)
Championnats d'Amerique (Saint Domingue)
06/09/24 18:30 DOUBLE SENIOR 1 7 Glen MARTONI (194) Mathys TR (241) 11/0 11/0 11/0
Glen Leopoldus (43) Zouze TR (256)
06/09/24 19:50 DOUBLE SENIOR 2 8 Glen MARTONI (194) Diego Maniaprodromus (29) 0/11 1/11 1/11
Glen Leopoldus (43) Jolan Ayadaragalama (12)
Tournoi International (Lagos)
18/09/24 17:00 SIMPLE SENIOR >120 1 8 Glen MARTONI (194) Harold Saxon (201) 11/4 11/3 11/6
19/09/24 17:00 SIMPLE SENIOR >120 2 8 Ju Corda (398) Glen MARTONI (194) 1/11 3/11 0/11
19/09/24 17:40 SIMPLE SENIOR >120 3 7 Diego Urdiales (154) Glen MARTONI (194) 11/4 11/3 11/6
20/09/24 11:10 SIMPLE SENIOR >120 4 3 Jolan Akurdaramesh (176) Glen MARTONI (194) 5/11 11/5 11/7 11/6
20/09/24 11:30 DOUBLE SENIOR >120 2 6 Zhou-Tang Quing-Quong (191) Glen MARTONI (194) 9/11 12/10 11/5 11/4
Torben Quing-Quong (189) HITO MIMA (122)
Tournoi International (Lausanne)
25/09/24 17:00 SIMPLE SENIOR >96 1 3 El Juli (138) Glen MARTONI (194) 11/9 11/4 11/6
26/09/24 17:00 SIMPLE SENIOR >96 2 3 Torben Quing-Quong (189) Glen MARTONI (194) 11/9 6/11 11/4 11/1
27/09/24 11:20 DOUBLE SENIOR >96 2 7 Glen MARTONI (194) Shopper Latoupay (178) 6/11 6/11 7/11
HITO MIMA (122) Kridporc Libor (173)
Tournoi Open (Las Vegas)
02/10/24 17:00 SIMPLE SENIOR >120 1 4 Emilio De Justo (198) Glen MARTONI (194) 11/7 11/4 11/9
03/10/24 17:00 SIMPLE SENIOR >120 2 3 Helmut Fritz (160) Glen MARTONI (194) 11/4 11/2 11/7
03/10/24 17:30 SIMPLE SENIOR >120 3 4 Glen MARTONI (194) John Hayous (230) 11/4 7/11 11/6 8/11 8/11
04/10/24 10:40 DOUBLE SENIOR >120 1 4 Antonio Cayetano (231) Glen MARTONI (194) 4/11 3/11 2/11
Isaac Fonseca (228) HITO MIMA (122)
05/10/24 20:00 DOUBLE SENIOR >120 2 2 John Hayous (230) Glen MARTONI (194) 5/11 1/11 6/11
Alfred Hitchouk (186) HITO MIMA (122)
05/10/24 20:20 DOUBLE SENIOR >120 3 1 Mirela Delic (128) Glen MARTONI (194) 11/3 11/2 11/4
Marija Jelic (142) HITO MIMA (122)
© Copyright 2014-2024 - Galaan
Webmaster:galaanb@gmail.com