| Services | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Rotation Vitesse | Très bon | |
| Rotation Placement | Brillant | |
| Vitesse Rotation | Honorable | |
| Vitesse Placement | Honorable | |
| Placement Rotation | Honorable | |
| Placement Vitesse | Médiocre | |
| Retours | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Contrôle Réflexe | Excellent | |
| Contrôle Positionnement | Exceptionnel | |
| Réflexe Contrôle | Très bon | |
| Réflexe Positionnement | Très bon | |
| Positionnement Contrôle | Exceptionnel | |
| Positionnement Réflexe | Excellent | |
| Matériel | Expérience | |
|---|---|---|
| Bois Rapide | |
|
| Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
| Revètement Revers | Backside Mousse Tendre | |
| Initiative | Contre | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
| Attaque classique | ||||
| Formidable | |
Sans | Bon | |
| Orienté Coup Droit | Bon | |||
| Orienté Revers | Bon | |||
| Plein ventre | Bon | |||
| Attaque vitesse | ||||
| Honorable | |
Sans | Très bon | |
| En contre-pied | Très bon | |||
| En placement | Bon | |||
| En vitesse | Bon | |||
| Contre-attaque offensive | ||||
| Bon | |
Sans | Formidable | |
| Clouage revers | Très bon | |||
| En bloc actif | Formidable | |||
| En contre-top | Très bon | |||
| Contre-Attaque passive | ||||
| Bon | |
Sans | Brillant | |
| En bloc coupé | Formidable | |||
| En bloc latéral | Brillant | |||
| En vitesse | Formidable | |||
| Coup fort frappe coup droit | ||||
| Brillant | |
Sans | Formidable | |
| Angles impossibles | Très bon | |||
| Decroisé | Bon | |||
| Frappe systématique | Bon | |||
| Coup fort frappe revers | ||||
| Bon | |
Sans | Honorable | |
| Dans le ventre | Bon | |||
| Orienté Coup Droit | Très bon | |||
| Orienté Revers | Bon | |||
| Coup fort Top spin coup droit | ||||
| Formidable | |
Sans | Bon | |
| Decroise | Bon | |||
| En force | Bon | |||
| En placement | Bon | |||
| Coup fort Top-spin revers | ||||
| Formidable | |
Sans | Bon | |
| En placement | Très bon | |||
| En rotation | Très bon | |||
| Orienté Revers | Très bon | |||
| Defense classique | ||||
| Très bon | |
Sans | Brillant | |
| En balle haute | Brillant | |||
| En placement | Brillant | |||
| En rotation | Brillant | |||
| Défense moderne | ||||
| Très bon | |
Sans | Formidable | |
| Moins offensif | Brillant | |||
| Plein revers | Très bon | |||
| Très offensif | Très bon | |||
| Systeme Mixte | ||||
| Très bon | |
Sans | Très bon | |
| En placement | Formidable | |||
| Orienté Revers | Bon | |||
| Patient | Brillant | |||
| Top-spin mi-distance | ||||
| Formidable | |
Sans | Honorable | |
| En faux tops | Très bon | |||
| En rotation | Bon | |||
| En top tendu | Très bon | |||