| Services | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Rotation Vitesse | Bon | |
| Rotation Placement | Passable | |
| Vitesse Rotation | Honorable | |
| Vitesse Placement | Honorable | |
| Placement Rotation | Faible | |
| Placement Vitesse | Faible | |
| Retours | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Contrôle Réflexe | Excellent | |
| Contrôle Positionnement | Excellent | |
| Réflexe Contrôle | Brillant | |
| Réflexe Positionnement | Excellent | |
| Positionnement Contrôle | Brillant | |
| Positionnement Réflexe | Brillant | |
| Matériel | Expérience | |
|---|---|---|
| Prise Chinoise | |
|
| Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
| Revètement Revers | Picots Secs | |
| Initiative | Contre | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
| Attaque classique | ||||
| Mauvais | |
Sans | Pas terrible | |
| Orienté Coup Droit | Faible | |||
| Orienté Revers | Pas terrible | |||
| Plein ventre | Pas terrible | |||
| Attaque vitesse | ||||
| Mauvais | |
Sans | Faible | |
| En contre-pied | Faible | |||
| En placement | Pas terrible | |||
| En vitesse | Pas terrible | |||
| Contre-attaque offensive | ||||
| Faible | |
Sans | Pas terrible | |
| Clouage revers | Faible | |||
| En bloc actif | Mauvais | |||
| En contre-top | Médiocre | |||
| Contre-Attaque passive | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Faible | |
| En bloc coupé | Faible | |||
| En bloc latéral | Faible | |||
| En vitesse | Pas terrible | |||
| Coup fort frappe coup droit | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Pas terrible | |
| Angles impossibles | Pas terrible | |||
| Decroisé | Mauvais | |||
| Frappe systématique | Pas terrible | |||
| Coup fort frappe revers | ||||
| Très mauvais | |
Sans | Pas terrible | |
| Dans le ventre | Pas terrible | |||
| Orienté Coup Droit | Pas terrible | |||
| Orienté Revers | Mauvais | |||
| Coup fort Top spin coup droit | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Pas terrible | |
| Decroise | Pas terrible | |||
| En force | Pas terrible | |||
| En placement | Mauvais | |||
| Coup fort Top-spin revers | ||||
| Mauvais | |
Sans | Faible | |
| En placement | Pas terrible | |||
| En rotation | Médiocre | |||
| Orienté Revers | Faible | |||
| Defense classique | ||||
| Mauvais | |
Sans | Médiocre | |
| En balle haute | Pas terrible | |||
| En placement | Pas terrible | |||
| En rotation | Faible | |||
| Défense moderne | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Médiocre | |
| Moins offensif | Faible | |||
| Plein revers | Faible | |||
| Très offensif | Pas terrible | |||
| Systeme Mixte | ||||
| Passable | |
Sans | Pas terrible | |
| En placement | Pas terrible | |||
| Orienté Revers | Faible | |||
| Patient | Faible | |||
| Top-spin mi-distance | ||||
| Pas terrible | |
Sans | Faible | |
| En faux tops | Pas terrible | |||
| En rotation | Pas terrible | |||
| En top tendu | Pas terrible | |||