Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Très bon | |
Rotation Placement | Honorable | |
Vitesse Rotation | Bon | |
Vitesse Placement | Honorable | |
Placement Rotation | Faible | |
Placement Vitesse | Médiocre | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Exceptionnel | |
Contrôle Positionnement | Exceptionnel | |
Réflexe Contrôle | Excellent | |
Réflexe Positionnement | Exceptionnel | |
Positionnement Contrôle | Brillant | |
Positionnement Réflexe | Excellent | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Prise Chinoise | |
|
Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
Revètement Revers | Picots Secs | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Pas terrible | |
Sans | Faible | |
Orienté Coup Droit | Faible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Plein ventre | Faible | |||
Attaque vitesse | ||||
Pas terrible | |
Sans | Faible | |
En contre-pied | Médiocre | |||
En placement | Faible | |||
En vitesse | Faible | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
Clouage revers | Faible | |||
En bloc actif | Pas terrible | |||
En contre-top | Médiocre | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Pas terrible | |
Sans | Faible | |
En bloc coupé | Faible | |||
En bloc latéral | Faible | |||
En vitesse | Faible | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Pas terrible | |
Sans | Pas terrible | |
Angles impossibles | Pas terrible | |||
Decroisé | Mauvais | |||
Frappe systématique | Pas terrible | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Mauvais | |
Sans | Faible | |
Dans le ventre | Pas terrible | |||
Orienté Coup Droit | Pas terrible | |||
Orienté Revers | Mauvais | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Faible | |
Sans | Pas terrible | |
Decroise | Pas terrible | |||
En force | Pas terrible | |||
En placement | Pas terrible | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Pas terrible | |
Sans | Faible | |
En placement | Pas terrible | |||
En rotation | Médiocre | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Defense classique | ||||
Mauvais | |
Sans | Médiocre | |
En balle haute | Pas terrible | |||
En placement | Pas terrible | |||
En rotation | Médiocre | |||
Défense moderne | ||||
Faible | |
Sans | Médiocre | |
Moins offensif | Faible | |||
Plein revers | Médiocre | |||
Très offensif | Faible | |||
Systeme Mixte | ||||
Honorable | |
Sans | Pas terrible | |
En placement | Faible | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Patient | Faible | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Pas terrible | |
Sans | Faible | |
En faux tops | Faible | |||
En rotation | Faible | |||
En top tendu | Pas terrible |