| Services | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Rotation Vitesse | Honorable | |
| Rotation Placement | Honorable | |
| Vitesse Rotation | Faible | |
| Vitesse Placement | Mauvais | |
| Placement Rotation | Faible | |
| Placement Vitesse | Mauvais | |
| Retours | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Contrôle Réflexe | Médiocre | |
| Contrôle Positionnement | Pas terrible | |
| Réflexe Contrôle | Bon | |
| Réflexe Positionnement | Bon | |
| Positionnement Contrôle | Pas terrible | |
| Positionnement Réflexe | Médiocre | |
| Matériel | Expérience | |
|---|---|---|
| Bois Moyen | |
|
| Revètement Coup Droit | Backside | |
| Revètement Revers | Backside | |
| Initiative | Contre | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
| Attaque classique | ||||
| Brillant | |
Sans | Médiocre | |
| Orienté Coup Droit | Médiocre | |||
| Orienté Revers | Médiocre | |||
| Plein ventre | Faible | |||
| Attaque vitesse | ||||
| Très bon | |
Sans | Honorable | |
| En contre-pied | Honorable | |||
| En placement | Honorable | |||
| En vitesse | Honorable | |||
| Contre-attaque offensive | ||||
| Honorable | |
Sans | Bon | |
| Clouage revers | Honorable | |||
| En bloc actif | Bon | |||
| En contre-top | Bon | |||
| Contre-Attaque passive | ||||
| Passable | |
Sans | Formidable | |
| En bloc coupé | Formidable | |||
| En bloc latéral | Bon | |||
| En vitesse | Très bon | |||
| Coup fort frappe coup droit | ||||
| Formidable | |
Sans | Passable | |
| Angles impossibles | Passable | |||
| Decroisé | Médiocre | |||
| Frappe systématique | Faible | |||
| Coup fort frappe revers | ||||
| Très bon | |
Sans | Médiocre | |
| Dans le ventre | Faible | |||
| Orienté Coup Droit | Passable | |||
| Orienté Revers | Médiocre | |||
| Coup fort Top spin coup droit | ||||
| Bon | |
Sans | Faible | |
| Decroise | Faible | |||
| En force | Faible | |||
| En placement | Pas terrible | |||
| Coup fort Top-spin revers | ||||
| Formidable | |
Sans | Faible | |
| En placement | Faible | |||
| En rotation | Faible | |||
| Orienté Revers | Passable | |||
| Defense classique | ||||
| Faible | |
Sans | Très bon | |
| En balle haute | Très bon | |||
| En placement | Très bon | |||
| En rotation | Très bon | |||
| Défense moderne | ||||
| Médiocre | |
Sans | Bon | |
| Moins offensif | Bon | |||
| Plein revers | Passable | |||
| Très offensif | Passable | |||
| Systeme Mixte | ||||
| Honorable | |
Sans | Passable | |
| En placement | Honorable | |||
| Orienté Revers | Passable | |||
| Patient | Bon | |||
| Top-spin mi-distance | ||||
| Très bon | |
Sans | Passable | |
| En faux tops | Formidable | |||
| En rotation | Passable | |||
| En top tendu | Faible | |||