Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Honorable | |
Rotation Placement | Honorable | |
Vitesse Rotation | Faible | |
Vitesse Placement | Mauvais | |
Placement Rotation | Faible | |
Placement Vitesse | Mauvais | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Formidable | |
Contrôle Positionnement | Formidable | |
Réflexe Contrôle | Formidable | |
Réflexe Positionnement | Formidable | |
Positionnement Contrôle | Formidable | |
Positionnement Réflexe | Formidable | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Rapide | |
|
Revètement Coup Droit | Soft | |
Revètement Revers | Backside | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Médiocre | |
Sans | Faible | |
Orienté Coup Droit | Médiocre | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Plein ventre | Médiocre | |||
Attaque vitesse | ||||
Faible | |
Sans | Passable | |
En contre-pied | Passable | |||
En placement | Faible | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Bon | |
Sans | Faible | |
Clouage revers | Faible | |||
En bloc actif | Faible | |||
En contre-top | Passable | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Passable | |
Sans | Médiocre | |
En bloc coupé | Faible | |||
En bloc latéral | Faible | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Passable | |
Sans | Faible | |
Angles impossibles | Pas terrible | |||
Decroisé | Faible | |||
Frappe systématique | Faible | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Faible | |
Sans | Médiocre | |
Dans le ventre | Médiocre | |||
Orienté Coup Droit | Médiocre | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Médiocre | |
Sans | Médiocre | |
Decroise | Médiocre | |||
En force | Pas terrible | |||
En placement | Faible | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Passable | |
Sans | Faible | |
En placement | Pas terrible | |||
En rotation | Faible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Defense classique | ||||
Mauvais | |
Sans | Faible | |
En balle haute | Faible | |||
En placement | Pas terrible | |||
En rotation | Faible | |||
Défense moderne | ||||
Mauvais | |
Sans | Médiocre | |
Moins offensif | Faible | |||
Plein revers | Faible | |||
Très offensif | Passable | |||
Systeme Mixte | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
En placement | Pas terrible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Patient | Faible | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
En faux tops | Pas terrible | |||
En rotation | Faible | |||
En top tendu | Médiocre |