Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Mauvais | |
Rotation Placement | Mauvais | |
Vitesse Rotation | Très mauvais | |
Vitesse Placement | Très mauvais | |
Placement Rotation | Très mauvais | |
Placement Vitesse | Très mauvais | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Catastrophique | |
Contrôle Positionnement | Catastrophique | |
Réflexe Contrôle | Catastrophique | |
Réflexe Positionnement | Catastrophique | |
Positionnement Contrôle | Catastrophique | |
Positionnement Réflexe | Catastrophique | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Rapide | |
|
Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
Revètement Revers | Backside Mousse Tendre | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
Orienté Coup Droit | Faible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Plein ventre | Médiocre | |||
Attaque vitesse | ||||
Pas terrible | |
Sans | Passable | |
En contre-pied | Passable | |||
En placement | Médiocre | |||
En vitesse | Passable | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Passable | |
Sans | Faible | |
Clouage revers | Médiocre | |||
En bloc actif | Médiocre | |||
En contre-top | Médiocre | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Médiocre | |
Sans | Passable | |
En bloc coupé | Faible | |||
En bloc latéral | Passable | |||
En vitesse | Passable | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Médiocre | |
Sans | Faible | |
Angles impossibles | Faible | |||
Decroisé | Pas terrible | |||
Frappe systématique | Faible | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
Dans le ventre | Médiocre | |||
Orienté Coup Droit | Faible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Médiocre | |
Sans | Médiocre | |
Decroise | Faible | |||
En force | Médiocre | |||
En placement | Faible | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Médiocre | |
Sans | Médiocre | |
En placement | Médiocre | |||
En rotation | Médiocre | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Defense classique | ||||
Pas terrible | |
Sans | Médiocre | |
En balle haute | Passable | |||
En placement | Passable | |||
En rotation | Passable | |||
Défense moderne | ||||
Faible | |
Sans | Médiocre | |
Moins offensif | Médiocre | |||
Plein revers | Faible | |||
Très offensif | Médiocre | |||
Systeme Mixte | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
En placement | Passable | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Patient | Passable | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Médiocre | |
Sans | Faible | |
En faux tops | Faible | |||
En rotation | Médiocre | |||
En top tendu | Médiocre |