| Services | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Rotation Vitesse | Très mauvais | |
| Rotation Placement | Très mauvais | |
| Vitesse Rotation | Très mauvais | |
| Vitesse Placement | Catastrophique | |
| Placement Rotation | Très mauvais | |
| Placement Vitesse | Catastrophique | |
| Retours | Niveau | Expérience |
|---|---|---|
| Contrôle Réflexe | Très mauvais | |
| Contrôle Positionnement | Très mauvais | |
| Réflexe Contrôle | Catastrophique | |
| Réflexe Positionnement | Catastrophique | |
| Positionnement Contrôle | Très mauvais | |
| Positionnement Réflexe | Catastrophique | |
| Matériel | Expérience | |
|---|---|---|
| Bois Moyen | |
|
| Revètement Coup Droit | Backside | |
| Revètement Revers | Backside | |
| Initiative | Contre | |||
|---|---|---|---|---|
| Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
| Attaque classique | ||||
| Honorable | |
Sans | Médiocre | |
| Orienté Coup Droit | Médiocre | |||
| Orienté Revers | Passable | |||
| Plein ventre | Passable | |||
| Attaque vitesse | ||||
| Médiocre | |
Sans | Médiocre | |
| En contre-pied | Médiocre | |||
| En placement | Médiocre | |||
| En vitesse | Passable | |||
| Contre-attaque offensive | ||||
| Honorable | |
Sans | Médiocre | |
| Clouage revers | Passable | |||
| En bloc actif | Médiocre | |||
| En contre-top | Passable | |||
| Contre-Attaque passive | ||||
| Bon | |
Sans | Passable | |
| En bloc coupé | Bon | |||
| En bloc latéral | Médiocre | |||
| En vitesse | Médiocre | |||
| Coup fort frappe coup droit | ||||
| Bon | |
Sans | Passable | |
| Angles impossibles | Médiocre | |||
| Decroisé | Passable | |||
| Frappe systématique | Passable | |||
| Coup fort frappe revers | ||||
| Honorable | |
Sans | Honorable | |
| Dans le ventre | Médiocre | |||
| Orienté Coup Droit | Honorable | |||
| Orienté Revers | Passable | |||
| Coup fort Top spin coup droit | ||||
| Bon | |
Sans | Passable | |
| Decroise | Honorable | |||
| En force | Médiocre | |||
| En placement | Passable | |||
| Coup fort Top-spin revers | ||||
| Passable | |
Sans | Médiocre | |
| En placement | Médiocre | |||
| En rotation | Faible | |||
| Orienté Revers | Faible | |||
| Defense classique | ||||
| Médiocre | |
Sans | Bon | |
| En balle haute | Honorable | |||
| En placement | Passable | |||
| En rotation | Honorable | |||
| Défense moderne | ||||
| Faible | |
Sans | Bon | |
| Moins offensif | Passable | |||
| Plein revers | Honorable | |||
| Très offensif | Passable | |||
| Systeme Mixte | ||||
| Honorable | |
Sans | Médiocre | |
| En placement | Pas terrible | |||
| Orienté Revers | Honorable | |||
| Patient | Passable | |||
| Top-spin mi-distance | ||||
| Médiocre | |
Sans | Médiocre | |
| En faux tops | Médiocre | |||
| En rotation | Médiocre | |||
| En top tendu | Passable | |||