Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Pas terrible | |
Rotation Placement | Mauvais | |
Vitesse Rotation | Passable | |
Vitesse Placement | Passable | |
Placement Rotation | Mauvais | |
Placement Vitesse | Pas terrible | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Passable | |
Contrôle Positionnement | Passable | |
Réflexe Contrôle | Pas terrible | |
Réflexe Positionnement | Mauvais | |
Positionnement Contrôle | Pas terrible | |
Positionnement Réflexe | Mauvais | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Rapide | |
|
Revètement Coup Droit | Backside | |
Revètement Revers | Backside | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Pas terrible | |
Sans | Faible | |
Orienté Coup Droit | Médiocre | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Plein ventre | Médiocre | |||
Attaque vitesse | ||||
Faible | |
Sans | Honorable | |
En contre-pied | Passable | |||
En placement | Médiocre | |||
En vitesse | Passable | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Honorable | |
Sans | Pas terrible | |
Clouage revers | Faible | |||
En bloc actif | Mauvais | |||
En contre-top | Passable | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Passable | |
Sans | Faible | |
En bloc coupé | Médiocre | |||
En bloc latéral | Médiocre | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Faible | |
Sans | Faible | |
Angles impossibles | Mauvais | |||
Decroisé | Médiocre | |||
Frappe systématique | Médiocre | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Mauvais | |
Sans | Passable | |
Dans le ventre | Médiocre | |||
Orienté Coup Droit | Médiocre | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Médiocre | |
Sans | Médiocre | |
Decroise | Passable | |||
En force | Pas terrible | |||
En placement | Faible | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Médiocre | |
Sans | Médiocre | |
En placement | Pas terrible | |||
En rotation | Médiocre | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Defense classique | ||||
Mauvais | |
Sans | Médiocre | |
En balle haute | Faible | |||
En placement | Pas terrible | |||
En rotation | Faible | |||
Défense moderne | ||||
Pas terrible | |
Sans | Passable | |
Moins offensif | Médiocre | |||
Plein revers | Passable | |||
Très offensif | Passable | |||
Systeme Mixte | ||||
Médiocre | |
Sans | Faible | |
En placement | Faible | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Patient | Faible | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Faible | |
Sans | Médiocre | |
En faux tops | Pas terrible | |||
En rotation | Médiocre | |||
En top tendu | Médiocre |