Services | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Rotation Vitesse | Pas terrible | |
Rotation Placement | Pas terrible | |
Vitesse Rotation | Faible | |
Vitesse Placement | Faible | |
Placement Rotation | Pas terrible | |
Placement Vitesse | Pas terrible | |
Retours | Niveau | Expérience |
---|---|---|
Contrôle Réflexe | Brillant | |
Contrôle Positionnement | Exceptionnel | |
Réflexe Contrôle | Très bon | |
Réflexe Positionnement | Très bon | |
Positionnement Contrôle | Exceptionnel | |
Positionnement Réflexe | Excellent | |
Matériel | Expérience | |
---|---|---|
Bois Rapide | |
|
Revètement Coup Droit | Backside Mousse Tendre | |
Revètement Revers | Backside Mousse Tendre | |
Initiative | Contre | |||
---|---|---|---|---|
Niveau | Expérience | Niveau | Expérience | |
Attaque classique | ||||
Passable | |
Sans | Faible | |
Orienté Coup Droit | Faible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Plein ventre | Pas terrible | |||
Attaque vitesse | ||||
Passable | |
Sans | Faible | |
En contre-pied | Médiocre | |||
En placement | Passable | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Contre-attaque offensive | ||||
Faible | |
Sans | Médiocre | |
Clouage revers | Passable | |||
En bloc actif | Médiocre | |||
En contre-top | Passable | |||
Contre-Attaque passive | ||||
Pas terrible | |
Sans | Passable | |
En bloc coupé | Médiocre | |||
En bloc latéral | Médiocre | |||
En vitesse | Médiocre | |||
Coup fort frappe coup droit | ||||
Médiocre | |
Sans | Faible | |
Angles impossibles | Médiocre | |||
Decroisé | Faible | |||
Frappe systématique | Faible | |||
Coup fort frappe revers | ||||
Honorable | |
Sans | Faible | |
Dans le ventre | Faible | |||
Orienté Coup Droit | Pas terrible | |||
Orienté Revers | Pas terrible | |||
Coup fort Top spin coup droit | ||||
Médiocre | |
Sans | Faible | |
Decroise | Faible | |||
En force | Faible | |||
En placement | Faible | |||
Coup fort Top-spin revers | ||||
Faible | |
Sans | Pas terrible | |
En placement | Pas terrible | |||
En rotation | Pas terrible | |||
Orienté Revers | Faible | |||
Defense classique | ||||
Très mauvais | |
Sans | Passable | |
En balle haute | Médiocre | |||
En placement | Passable | |||
En rotation | Passable | |||
Défense moderne | ||||
Mauvais | |
Sans | Médiocre | |
Moins offensif | Médiocre | |||
Plein revers | Médiocre | |||
Très offensif | Faible | |||
Systeme Mixte | ||||
Faible | |
Sans | Médiocre | |
En placement | Faible | |||
Orienté Revers | Médiocre | |||
Patient | Médiocre | |||
Top-spin mi-distance | ||||
Médiocre | |
Sans | Faible | |
En faux tops | Passable | |||
En rotation | Faible | |||
En top tendu | Mauvais |