Array
(
[0] => stdClass Object
(
[CATEGORY] => E
[TOURNOI_ID] => 2686
)
[1] => stdClass Object
(
[CATEGORY] => J
[TOURNOI_ID] => 2687
)
)
Classement
Nation
Kiribati
## | Classement | Equipe | Points | Catégorie | Pongiste | Nation | Entraîneur | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | 124 | S | Clyde Keass | ![]() |
Keass | |||||
2 | 368 | 111 | S | Franck Eisenmann | ![]() |
Dam-Dam | |||||
3 | 713 | 0 | S | Branqui Mika | ![]() |
branqui | |||||
4 | 1200 | 0 | S | Cassius Ndongo | ![]() |
Besttakkyu | |||||
5 | 1248 | 0 | S | Bonbeur Jean | ![]() |
Besttakkyu | |||||
6 | 1257 | 0 | S | L'Art Martial | ![]() |
lartial | |||||
7 | 1691 | 0 | S | Micha BERECKI | ![]() |
berecki | |||||
8 | 2190 | 0 | S | David Casteel | ![]() |
Quentping | |||||
9 | 2191 | 0 | S | Henry Casteel | ![]() |
Quentping | |||||
10 | 2192 | 0 | S | Warrior Liberty | ![]() |
Liberty | |||||
11 | 2273 | 0 | S | Pinch Libonne | ![]() |
stephane62 | |||||
12 | 2274 | 0 | S | Libonne Molich | ![]() |
stephane62 | |||||
13 | 2348 | 0 | S | Oskar Schindler | ![]() |
arosmill | |||||
14 | 2473 | 0 | E | Nataan Tiito | ![]() |
ledoum |
Général | ||
---|---|---|
1 | Mitsi Iouliana Niki | ![]() |
2 | Dionysos | ![]() |
3 | Loki Blade | ![]() |
4 | Arroyo Rodrigo | ![]() |
5 | Malcolm Little | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Chrzanowski Para | ![]() |
2 | Chlopicki Para | ![]() |
3 | Chlapowski Para | ![]() |
4 | Okulicki Para | ![]() |
5 | Alfaro Eloy | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Leopold Brindille | ![]() |
2 | Jine Billy | ![]() |
3 | Leopold Carotte | ![]() |
4 | Leopold Ricochet | ![]() |
5 | canales benito | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Dragons Alina | ![]() |
2 | Partyraiser | ![]() |
3 | Sheriff | ![]() |
4 | Chevtchenko Andriy | ![]() |
5 | ProGt Target | ![]() |
Classement complet |
Canale b.
3
11 - 6 0
Koma H.
Fortin J.
0
1 - 5 0
Kalash E.
Vidal P.
2
8 - 10 1
Fasa M.
Totov J.
2
8 - 9 1
Haryan R.
Nikka Y.
1
3 - 10 2
Akpete K.
Mcvida S.
1
5 - 8 2
Pienaa J.