Classement
### | Pongiste | Points | ||
---|---|---|---|---|
![]() |
## | Pongiste 1 | Pongiste 2 | Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
## | Nation | Points | |
---|---|---|---|
![]() |
Sénior
Espoir
Junior
Vétéran
Evènements - Semaine 7
Championnats d'Oceanie Jeune (Suva)
Les épreuves se dérouleront sur 8 tables
## | Catégorie | |
---|---|---|
4015 | SIMPLE ESPOIR | 0/308 |
4016 | SIMPLE JUNIOR | 0/308 |
4019 | DOUBLE ESPOIR | 0/128 |
4020 | DOUBLE JUNIOR | 0/128 |
Général | ||
---|---|---|
1 | Ari Vatanen | ![]() |
2 | Leopold Carotte | ![]() |
3 | Fei Xue | ![]() |
4 | Superbarrio Gomez | ![]() |
5 | KINCHIE Glen | ![]() |
Classement complet |
Vétéran | ||
---|---|---|
1 | Frêche Georges | ![]() |
2 | Loki Blade | ![]() |
3 | Escobar Para | ![]() |
4 | Ibrahim Dawood | ![]() |
5 | Du-l-Qarnayn Luqman | ![]() |
Classement complet |
Espoir | ||
---|---|---|
1 | Neymar Jr Fanfan | ![]() |
2 | Mbappé Fanfan | ![]() |
3 | Siegel Bugsy | ![]() |
4 | De Eri Len Jolan | ![]() |
5 | Salem Abu | ![]() |
Classement complet |
Junior | ||
---|---|---|
1 | Maciejewski Gary | ![]() |
2 | Sion Papilu | ![]() |
3 | Suarez Da Silva | ![]() |
4 | Nagem Adil | ![]() |
5 | Mvuemba Tatousa | ![]() |
Classement complet |